Depth of Field Tables

Generated with the Doffy application


DoF tables for Canon APS-C sensor size (1/1440 diag)

Circle of confusion of .0185 mm was used in the calculations.

For details see here.

F = 10.0 mm (EFL = 16 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.037 +.045 -.050 +.067 -.067 +.101 -.090 +.162 -.115 +.271 -.146 +.546 -.177 +1.54 -.214 ∞ -.245 ∞
.600 -.080 +.108 -.108 +.168 -.140 +.264 -.182 +.465 -.228 +.943 -.280 +4.13 -.327 ∞ -.382 ∞ -.424 ∞
.800 -.136 +.206 -.181 +.330 -.232 +.554 -.295 +1.13 -.360 +3.61 -.431 ∞ -.493 ∞ -.560 ∞ -.610 ∞
1.00 -.204 +.345 -.268 +.578 -.339 +1.05 -.423 +2.74 -.506 ∞ -.594 ∞ -.668 ∞ -.746 ∞ -.801 ∞
1.20 -.283 +.535 -.367 +.944 -.458 +1.93 -.562 +8.85 -.663 ∞ -.765 ∞ -.849 ∞ -.935 ∞ -.995 ∞
1.50 -.418 +.943 -.533 +1.84 -.653 +5.07 -.787 ∞ -.910 ∞ -1.03 ∞ -1.13 ∞ -1.22 ∞ -1.29 ∞
2.00 -.680 +2.13 -.848 +5.58 -1.02 ∞ -1.19 ∞ -1.35 ∞ -1.49 ∞ -1.60 ∞ -1.71 ∞ -1.78 ∞
3.00 -1.31 +10.3 -1.58 ∞ -1.82 ∞ -2.07 ∞ -2.27 ∞ -2.45 ∞ -2.58 ∞ -2.70 ∞ -2.77 ∞
4.00 -2.03 ∞ -2.38 ∞ -2.70 ∞ -2.99 ∞ -3.22 ∞ -3.42 ∞ -3.56 ∞ -3.69 ∞ -3.77 ∞
6.00 -3.65 ∞ -4.13 ∞ -4.54 ∞ -4.90 ∞ -5.17 ∞ -5.39 ∞ -5.55 ∞ -5.68 ∞ -5.76 ∞
HD 3.87 2.71 1.94 1.36 .975 .686 .501 .348 .256
F = 15.0 mm (EFL = 24 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.017 +.019 -.024 +.027 -.033 +.039 -.045 +.058 -.060 +.086 -.081 +.136 -.103 +.214 -.134 +.411 -.164 +.918
.600 -.038 +.043 -.053 +.064 -.071 +.093 -.097 +.143 -.127 +.221 -.167 +.375 -.208 +.674 -.261 +2.00 -.308 ∞
.800 -.066 +.079 -.091 +.119 -.122 +.176 -.164 +.278 -.212 +.453 -.272 +.854 -.332 +1.96 -.406 ∞ -.469 ∞
1.00 -.102 +.128 -.139 +.193 -.185 +.293 -.245 +.479 -.312 +.830 -.393 +1.84 -.471 +8.16 -.564 ∞ -.641 ∞
1.20 -.144 +.190 -.196 +.290 -.257 +.450 -.337 +.766 -.424 +1.44 -.526 +4.24 -.621 ∞ -.731 ∞ -.818 ∞
1.50 -.219 +.309 -.294 +.485 -.382 +.779 -.492 +1.43 -.609 +3.24 -.741 +63.2 -.860 ∞ -.992 ∞ -1.09 ∞
2.00 -.372 +.592 -.492 +.969 -.627 +1.68 -.790 +3.76 -.955 +21.3 -1.13 ∞ -1.28 ∞ -1.45 ∞ -1.56 ∞
3.00 -.767 +1.57 -.988 +2.89 -1.22 +6.59 -1.49 +161. -1.74 ∞ -1.99 ∞ -2.19 ∞ -2.39 ∞ -2.53 ∞
4.00 -1.26 +3.39 -1.58 +7.60 -1.91 +44.4 -2.27 ∞ -2.59 ∞ -2.90 ∞ -3.13 ∞ -3.36 ∞ -3.51 ∞
6.00 -2.45 +13.3 -2.98 +374. -3.48 ∞ -3.98 ∞ -4.40 ∞ -4.78 ∞ -5.06 ∞ -5.32 ∞ -5.49 ∞
10.0 -5.35 ∞ -6.21 ∞ -6.97 ∞ -7.67 ∞ -8.21 ∞ -8.68 ∞ -9.00 ∞ -9.29 ∞ -9.48 ∞
HD 8.70 6.10 4.36 3.06 2.19 1.54 1.12 .775 .568
F = 18.0 mm (EFL = 29 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.012 +.013 -.017 +.018 -.023 +.026 -.032 +.038 -.044 +.056 -.059 +.085 -.077 +.126 -.103 +.214 -.130 +.369
.600 -.027 +.029 -.037 +.043 -.051 +.062 -.070 +.092 -.094 +.137 -.126 +.217 -.161 +.346 -.208 +.681 -.253 +1.63
.800 -.047 +.053 -.066 +.078 -.089 +.114 -.121 +.174 -.160 +.267 -.211 +.445 -.264 +.772 -.333 +2.00 -.396 +44.5
1.00 -.073 +.085 -.101 +.126 -.136 +.186 -.183 +.289 -.239 +.458 -.310 +.813 -.381 +1.61 -.473 +8.72 -.552 ∞
1.20 -.104 +.125 -.143 +.187 -.191 +.280 -.255 +.444 -.329 +.729 -.421 +1.41 -.511 +3.46 -.623 ∞ -.717 ∞
1.50 -.159 +.202 -.217 +.306 -.287 +.466 -.379 +.768 -.482 +1.35 -.606 +3.14 -.723 +20.2 -.863 ∞ -.976 ∞
2.00 -.274 +.377 -.369 +.585 -.481 +.928 -.623 +1.65 -.776 +3.46 -.950 +19.1 -1.11 ∞ -1.29 ∞ -1.43 ∞
3.00 -.577 +.939 -.762 +1.55 -.969 +2.73 -1.22 +6.41 -1.46 +61.5 -1.73 ∞ -1.96 ∞ -2.19 ∞ -2.37 ∞
4.00 -.966 +1.87 -1.25 +3.34 -1.56 +7.01 -1.91 +40.2 -2.24 ∞ -2.58 ∞ -2.86 ∞ -3.14 ∞ -3.33 ∞
6.00 -1.94 +5.50 -2.44 +12.9 -2.93 +132. -3.46 ∞ -3.94 ∞ -4.39 ∞ -4.74 ∞ -5.07 ∞ -5.30 ∞
10.0 -4.44 +39.5 -5.33 ∞ -6.15 ∞ -6.95 ∞ -7.61 ∞ -8.20 ∞ -8.62 ∞ -9.01 ∞ -9.26 ∞
15.0 -8.17 ∞ -9.47 ∞ -10.6 ∞ -11.6 ∞ -12.4 ∞ -13.1 ∞ -13.6 ∞ -14.0 ∞ -14.2 ∞
HD 12.5 8.77 6.27 4.40 3.15 2.21 1.61 1.11 .814
F = 22.0 mm (EFL = 36 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.008 +.008 -.011 +.012 -.016 +.017 -.022 +.025 -.030 +.035 -.041 +.052 -.055 +.076 -.075 +.120 -.096 +.186
.600 -.018 +.019 -.025 +.028 -.035 +.040 -.049 +.058 -.066 +.085 -.090 +.129 -.117 +.193 -.157 +.328 -.196 +.567
.800 -.032 +.035 -.045 +.051 -.061 +.073 -.085 +.108 -.114 +.160 -.154 +.250 -.197 +.389 -.258 +.726 -.316 +1.51
1.00 -.050 +.055 -.070 +.081 -.095 +.117 -.130 +.176 -.173 +.265 -.230 +.427 -.291 +.698 -.374 +1.49 -.451 +4.63
1.20 -.071 +.081 -.099 +.119 -.134 +.173 -.183 +.264 -.242 +.405 -.318 +.676 -.397 +1.18 -.502 +3.09 -.597 +126.
1.50 -.110 +.129 -.152 +.191 -.205 +.282 -.276 +.438 -.360 +.694 -.467 +1.24 -.575 +2.46 -.712 +14.1 -.831 ∞
2.00 -.191 +.237 -.263 +.356 -.349 +.537 -.464 +.867 -.595 +1.47 -.754 +3.06 -.908 +9.88 -1.09 ∞ -1.25 ∞
3.00 -.412 +.569 -.556 +.884 -.725 +1.40 -.939 +2.51 -1.17 +5.27 -1.43 +30.6 -1.67 ∞ -1.94 ∞ -2.14 ∞
4.00 -.702 +1.08 -.933 +1.75 -1.19 +2.97 -1.51 +6.21 -1.84 +22.9 -2.20 ∞ -2.50 ∞ -2.83 ∞ -3.08 ∞
6.00 -1.45 +2.82 -1.88 +5.05 -2.34 +10.7 -2.87 +63.8 -3.37 ∞ -3.88 ∞ -4.29 ∞ -4.71 ∞ -5.00 ∞
10.0 -3.48 +11.5 -4.33 +32.2 -5.16 ∞ -6.04 ∞ -6.81 ∞ -7.53 ∞ -8.08 ∞ -8.59 ∞ -8.94 ∞
15.0 -6.67 +60.6 -8.01 ∞ -9.24 ∞ -10.4 ∞ -11.4 ∞ -12.3 ∞ -12.9 ∞ -13.5 ∞ -13.9 ∞
20.0 -10.3 ∞ -12.1 ∞ -13.6 ∞ -15.1 ∞ -16.2 ∞ -17.2 ∞ -17.9 ∞ -18.5 ∞ -18.9 ∞
HD 18.7 13.1 9.37 6.56 4.69 3.29 2.40 1.66 1.21
F = 24.0 mm (EFL = 39 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.007 +.007 -.009 +.010 -.013 +.014 -.018 +.020 -.025 +.029 -.035 +.043 -.047 +.061 -.065 +.096 -.084 +.145
.600 -.015 +.016 -.021 +.023 -.030 +.033 -.041 +.048 -.056 +.069 -.077 +.104 -.101 +.153 -.137 +.252 -.174 +.412
.800 -.027 +.029 -.038 +.042 -.052 +.060 -.073 +.089 -.098 +.130 -.133 +.199 -.172 +.302 -.228 +.531 -.283 +.971
1.00 -.042 +.046 -.059 +.067 -.081 +.096 -.111 +.143 -.149 +.213 -.200 +.335 -.256 +.526 -.334 +1.01 -.408 +2.22
1.20 -.060 +.067 -.084 +.098 -.115 +.142 -.158 +.214 -.210 +.322 -.278 +.520 -.352 +.853 -.452 +1.83 -.545 +5.90
1.50 -.093 +.107 -.130 +.157 -.176 +.230 -.239 +.351 -.315 +.542 -.412 +.916 -.514 +1.63 -.647 +4.71 -.766 ∞
2.00 -.163 +.195 -.225 +.291 -.302 +.432 -.405 +.680 -.524 +1.10 -.673 +2.06 -.822 +4.63 -1.01 ∞ -1.17 ∞
3.00 -.354 +.463 -.481 +.709 -.633 +1.10 -.830 +1.86 -1.05 +3.46 -1.30 +9.75 -1.54 ∞ -1.81 ∞ -2.03 ∞
4.00 -.607 +.871 -.814 +1.37 -1.05 +2.23 -1.35 +4.18 -1.67 +10.0 -2.02 ∞ -2.34 ∞ -2.69 ∞ -2.95 ∞
6.00 -1.27 +2.20 -1.66 +3.74 -2.10 +6.97 -2.61 +19.8 -3.11 ∞ -3.63 ∞ -4.07 ∞ -4.53 ∞ -4.85 ∞
10.0 -3.10 +8.13 -3.91 +17.8 -4.73 +87.2 -5.62 ∞ -6.42 ∞ -7.19 ∞ -7.79 ∞ -8.37 ∞ -8.76 ∞
15.0 -6.04 +30.9 -7.35 +380. -8.61 ∞ -9.87 ∞ -10.9 ∞ -11.9 ∞ -12.6 ∞ -13.3 ∞ -13.7 ∞
20.0 -9.46 +177. -11.2 ∞ -12.8 ∞ -14.4 ∞ -15.6 ∞ -16.7 ∞ -17.5 ∞ -18.2 ∞ -18.7 ∞
HD 22.3 15.6 11.1 7.81 5.58 3.92 2.85 1.97 1.44
F = 30.0 mm (EFL = 49 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.013 -.016 +.018 -.023 +.026 -.031 +.037 -.043 +.055 -.057 +.080
.600 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.030 -.037 +.042 -.051 +.062 -.069 +.089 -.095 +.138 -.123 +.208
.800 -.017 +.018 -.025 +.026 -.034 +.037 -.048 +.054 -.065 +.078 -.090 +.116 -.119 +.169 -.162 +.271 -.207 +.427
1.00 -.027 +.029 -.038 +.042 -.053 +.059 -.074 +.087 -.100 +.126 -.138 +.190 -.180 +.281 -.242 +.468 -.305 +.781
1.20 -.039 +.042 -.055 +.061 -.076 +.087 -.105 +.128 -.142 +.187 -.194 +.286 -.251 +.432 -.333 +.751 -.415 +1.35
1.50 -.061 +.066 -.085 +.096 -.117 +.139 -.162 +.206 -.217 +.306 -.292 +.478 -.374 +.747 -.489 +1.40 -.599 +2.97
2.00 -.107 +.120 -.150 +.176 -.204 +.256 -.279 +.387 -.370 +.587 -.489 +.958 -.616 +1.61 -.786 +3.68 -.942 +16.3
3.00 -.236 +.280 -.326 +.417 -.438 +.619 -.589 +.969 -.764 +1.56 -.984 +2.86 -1.21 +6.13 -1.48 +126. -1.72 ∞
4.00 -.410 +.516 -.561 +.780 -.744 +1.18 -.984 +1.94 -1.25 +3.37 -1.58 +7.52 -1.89 +35.1 -2.27 ∞ -2.57 ∞
6.00 -.880 +1.24 -1.18 +1.95 -1.53 +3.14 -1.98 +5.78 -2.44 +13.2 -2.97 +322. -3.45 ∞ -3.98 ∞ -4.38 ∞
10.0 -2.23 +4.02 -2.91 +6.95 -3.65 +13.5 -4.50 +45.5 -5.34 ∞ -6.21 ∞ -6.93 ∞ -7.66 ∞ -8.18 ∞
15.0 -4.52 +11.4 -5.71 +24.0 -6.94 +93.4 -8.28 ∞ -9.49 ∞ -10.7 ∞ -11.6 ∞ -12.5 ∞ -13.1 ∞
20.0 -7.30 +27.0 -9.02 +91.7 -10.7 ∞ -12.4 ∞ -13.9 ∞ -15.3 ∞ -16.4 ∞ -17.4 ∞ -18.0 ∞
HD 34.8 24.4 17.4 12.2 8.72 6.11 4.45 3.07 2.24
F = 35.0 mm (EFL = 57 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.400 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.023 +.026 -.032 +.039 -.043 +.055
.600 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.015 -.020 +.021 -.027 +.030 -.038 +.044 -.051 +.062 -.072 +.095 -.095 +.139
.800 -.013 +.013 -.018 +.019 -.025 +.027 -.035 +.039 -.049 +.055 -.068 +.081 -.090 +.116 -.125 +.181 -.162 +.273
1.00 -.020 +.021 -.028 +.030 -.039 +.043 -.055 +.062 -.075 +.089 -.104 +.132 -.138 +.191 -.189 +.304 -.243 +.472
1.20 -.029 +.030 -.041 +.044 -.056 +.062 -.079 +.091 -.108 +.131 -.148 +.197 -.195 +.288 -.264 +.470 -.335 +.758
1.50 -.045 +.048 -.064 +.069 -.088 +.099 -.122 +.146 -.165 +.212 -.226 +.323 -.294 +.482 -.392 +.822 -.491 +1.42
2.00 -.080 +.087 -.112 +.126 -.153 +.181 -.212 +.269 -.285 +.399 -.384 +.623 -.492 +.969 -.644 +1.81 -.790 +3.76
3.00 -.177 +.201 -.247 +.295 -.334 +.430 -.456 +.655 -.601 +1.00 -.791 +1.67 -.990 +2.91 -1.25 +7.58 -1.49 +198.
4.00 -.309 +.366 -.428 +.544 -.574 +.806 -.773 +1.26 -1.00 +2.02 -1.30 +3.68 -1.59 +7.72 -1.96 +91.4 -2.27 ∞
6.00 -.672 +.866 -.916 +1.32 -1.21 +2.02 -1.59 +3.38 -2.01 +6.11 -2.51 +15.5 -2.99 +655. -3.54 ∞ -3.99 ∞
10.0 -1.74 +2.67 -2.31 +4.31 -2.96 +7.28 -3.76 +15.1 -4.57 +53.6 -5.46 ∞ -6.23 ∞ -7.07 ∞ -7.68 ∞
15.0 -3.61 +6.94 -4.67 +12.4 -5.81 +25.9 -7.12 +141. -8.38 ∞ -9.66 ∞ -10.7 ∞ -11.8 ∞ -12.5 ∞
20.0 -5.94 +14.6 -7.52 +30.4 -9.16 +108. -10.9 ∞ -12.6 ∞ -14.1 ∞ -15.4 ∞ -16.6 ∞ -17.4 ∞
30.0 -11.6 +51.9 -14.3 +286. -16.8 ∞ -19.3 ∞ -21.5 ∞ -23.5 ∞ -25.0 ∞ -26.4 ∞ -27.3 ∞
HD 47.3 33.1 23.7 16.6 11.9 8.31 6.05 4.17 3.04
F = 55.0 mm (EFL = 89 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.600 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.008 -.011 +.011 -.016 +.016 -.021 +.023 -.030 +.034 -.041 +.047
.800 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.015 -.020 +.021 -.028 +.030 -.038 +.042 -.054 +.063 -.073 +.089
1.00 -.008 +.008 -.011 +.012 -.016 +.016 -.023 +.024 -.031 +.033 -.044 +.048 -.060 +.068 -.085 +.102 -.113 +.146
1.20 -.012 +.012 -.017 +.017 -.023 +.024 -.033 +.035 -.045 +.049 -.064 +.071 -.086 +.100 -.121 +.151 -.160 +.219
1.50 -.018 +.019 -.026 +.027 -.036 +.038 -.051 +.055 -.071 +.078 -.099 +.114 -.133 +.162 -.186 +.247 -.244 +.362
2.00 -.033 +.034 -.046 +.049 -.064 +.069 -.091 +.100 -.125 +.143 -.174 +.210 -.231 +.301 -.320 +.470 -.415 +.709
3.00 -.074 +.078 -.104 +.112 -.144 +.159 -.202 +.233 -.275 +.337 -.378 +.505 -.496 +.741 -.671 +1.21 -.851 +1.97
4.00 -.131 +.140 -.184 +.203 -.253 +.290 -.352 +.427 -.476 +.625 -.647 +.957 -.839 +1.45 -1.11 +2.51 -1.39 +4.52
6.00 -.291 +.322 -.407 +.471 -.554 +.680 -.762 +1.02 -1.01 +1.53 -1.35 +2.46 -1.71 +4.00 -2.21 +8.34 -2.67 +24.0
10.0 -.785 +.931 -1.08 +1.38 -1.46 +2.05 -1.96 +3.21 -2.54 +5.17 -3.27 +9.48 -4.01 +20.2 -4.93 +362. -5.72 ∞
15.0 -1.70 +2.20 -2.32 +3.36 -3.06 +5.16 -4.02 +8.64 -5.08 +15.7 -6.34 +40.8 -7.52 ∞ -8.91 ∞ -10.0 ∞
20.0 -2.92 +4.12 -3.92 +6.45 -5.09 +10.4 -6.56 +19.1 -8.12 +43.1 -9.88 +807. -11.5 ∞ -13.2 ∞ -14.6 ∞
30.0 -6.12 +10.3 -8.04 +17.3 -10.2 +31.6 -12.7 +82.2 -15.2 ∞ -17.8 ∞ -20.0 ∞ -22.4 ∞ -24.0 ∞
40.0 -10.2 +20.8 -13.1 +38.2 -16.2 +86.6 -19.8 +1712. -23.1 ∞ -26.5 ∞ -29.2 ∞ -31.9 ∞ -33.7 ∞
HD 117. 81.8 58.5 40.9 29.3 20.5 14.9 10.3 7.49
F = 60.0 mm (EFL = 97 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.800 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.017 +.017 -.024 +.025 -.032 +.035 -.046 +.052 -.062 +.073
1.00 -.007 +.007 -.010 +.010 -.013 +.014 -.019 +.020 -.026 +.028 -.037 +.040 -.050 +.056 -.072 +.084 -.096 +.119
1.20 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.029 -.038 +.041 -.054 +.059 -.073 +.083 -.103 +.124 -.137 +.178
1.50 -.015 +.016 -.022 +.023 -.030 +.032 -.043 +.046 -.060 +.065 -.084 +.094 -.113 +.133 -.159 +.201 -.210 +.292
2.00 -.028 +.028 -.039 +.041 -.054 +.057 -.077 +.083 -.106 +.118 -.148 +.173 -.198 +.246 -.275 +.380 -.360 +.562
3.00 -.062 +.065 -.088 +.093 -.122 +.133 -.171 +.193 -.234 +.277 -.323 +.412 -.428 +.598 -.584 +.956 -.748 +1.49
4.00 -.110 +.117 -.156 +.169 -.215 +.240 -.300 +.353 -.407 +.512 -.558 +.773 -.729 +1.15 -.979 +1.92 -1.23 +3.21
6.00 -.246 +.268 -.345 +.390 -.472 +.561 -.653 +.834 -.876 +1.24 -1.18 +1.94 -1.51 +3.03 -1.97 +5.73 -2.41 +12.3
10.0 -.667 +.770 -.927 +1.14 -1.25 +1.67 -1.70 +2.57 -2.22 +4.01 -2.90 +6.91 -3.60 +12.8 -4.50 +44.7 -5.29 ∞
15.0 -1.46 +1.81 -2.00 +2.72 -2.65 +4.11 -3.52 +6.65 -4.51 +11.3 -5.71 +23.9 -6.87 +81.5 -8.27 ∞ -9.42 ∞
20.0 -2.51 +3.35 -3.40 +5.16 -4.46 +8.05 -5.81 +13.9 -7.29 +26.9 -9.01 +91.0 -10.6 ∞ -12.4 ∞ -13.9 ∞
30.0 -5.32 +8.24 -7.06 +13.3 -9.03 +22.7 -11.4 +48.0 -13.9 +187. -16.6 ∞ -18.9 ∞ -21.3 ∞ -23.2 ∞
40.0 -8.93 +16.1 -11.6 +27.9 -14.6 +54.0 -18.0 +183. -21.4 ∞ -24.9 ∞ -27.7 ∞ -30.7 ∞ -32.7 ∞
HD 139. 97.4 69.6 48.7 34.8 24.4 17.8 12.2 8.91
F = 70.0 mm (EFL = 113 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.800 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.024 +.025 -.034 +.037 -.046 +.052
1.00 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.029 -.037 +.040 -.053 +.060 -.072 +.084
1.20 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.015 -.020 +.021 -.028 +.029 -.040 +.042 -.054 +.059 -.077 +.088 -.103 +.124
1.50 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.023 -.032 +.033 -.044 +.047 -.062 +.068 -.084 +.095 -.119 +.142 -.159 +.202
2.00 -.020 +.021 -.029 +.030 -.040 +.042 -.057 +.060 -.078 +.085 -.110 +.124 -.148 +.174 -.209 +.264 -.276 +.382
3.00 -.046 +.047 -.065 +.068 -.090 +.096 -.127 +.139 -.175 +.198 -.244 +.291 -.325 +.416 -.451 +.645 -.587 +.965
4.00 -.081 +.085 -.115 +.122 -.160 +.173 -.224 +.252 -.307 +.362 -.424 +.539 -.561 +.780 -.767 +1.25 -.984 +1.94
6.00 -.182 +.194 -.257 +.281 -.354 +.401 -.493 +.590 -.668 +.860 -.911 +1.31 -1.19 +1.96 -1.58 +3.35 -1.98 +5.82
10.0 -.499 +.554 -.698 +.811 -.950 +1.17 -1.30 +1.76 -1.74 +2.66 -2.31 +4.28 -2.92 +7.02 -3.75 +15.0 -4.52 +47.1
15.0 -1.10 +1.29 -1.52 +1.91 -2.04 +2.81 -2.76 +4.37 -3.60 +6.92 -4.66 +12.3 -5.74 +24.5 -7.11 +138. -8.30 ∞
20.0 -1.91 +2.35 -2.62 +3.54 -3.48 +5.34 -4.63 +8.61 -5.93 +14.6 -7.52 +30.2 -9.06 +96.1 -10.9 ∞ -12.5 ∞
30.0 -4.10 +5.64 -5.53 +8.76 -7.21 +13.9 -9.34 +24.7 -11.6 +51.7 -14.2 +283. -16.6 ∞ -19.3 ∞ -21.4 ∞
40.0 -6.97 +10.7 -9.27 +17.3 -11.9 +29.2 -15.0 +60.8 -18.3 +217. -21.9 ∞ -25.0 ∞ -28.3 ∞ -30.7 ∞
60.0 -14.4 +27.8 -18.7 +49.6 -23.3 +104. -28.5 +572. -33.5 ∞ -38.6 ∞ -42.8 ∞ -47.0 ∞ -50.0 ∞
HD 189. 133. 94.7 66.3 47.4 33.2 24.1 16.6 12.1
F = 85.0 mm (EFL = 138 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
1.00 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.009 -.013 +.013 -.018 +.019 -.025 +.026 -.036 +.039 -.049 +.054
1.20 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.019 -.027 +.028 -.037 +.039 -.052 +.057 -.071 +.080
1.50 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.015 -.021 +.022 -.030 +.031 -.042 +.045 -.057 +.062 -.082 +.092 -.111 +.130
2.00 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.028 -.038 +.040 -.053 +.056 -.075 +.082 -.102 +.114 -.145 +.170 -.195 +.242
3.00 -.031 +.032 -.044 +.045 -.061 +.064 -.087 +.092 -.120 +.131 -.169 +.191 -.228 +.268 -.320 +.407 -.423 +.589
4.00 -.055 +.057 -.079 +.082 -.109 +.116 -.154 +.167 -.213 +.238 -.297 +.349 -.397 +.496 -.553 +.764 -.723 +1.13
6.00 -.125 +.130 -.176 +.187 -.244 +.266 -.343 +.387 -.469 +.556 -.648 +.827 -.857 +1.20 -1.17 +1.92 -1.50 +3.00
10.0 -.343 +.369 -.483 +.535 -.664 +.765 -.922 +1.13 -1.24 +1.66 -1.69 +2.55 -2.18 +3.87 -2.89 +6.84 -3.58 +12.7
15.0 -.761 +.847 -1.06 +1.24 -1.45 +1.80 -1.99 +2.70 -2.64 +4.08 -3.51 +6.60 -4.44 +10.9 -5.69 +23.6 -6.85 +78.9
20.0 -1.33 +1.54 -1.85 +2.27 -2.50 +3.33 -3.39 +5.12 -4.44 +7.99 -5.79 +13.8 -7.19 +25.6 -8.99 +88.6 -10.6 ∞
30.0 -2.91 +3.60 -3.99 +5.43 -5.30 +8.19 -7.04 +13.3 -9.01 +22.5 -11.4 +47.5 -13.7 +161. -16.5 ∞ -18.8 ∞
40.0 -5.01 +6.68 -6.79 +10.3 -8.90 +16.0 -11.6 +27.7 -14.6 +53.5 -18.0 +179. -21.2 ∞ -24.8 ∞ -27.7 ∞
60.0 -10.6 +16.4 -14.1 +26.6 -18.0 +45.2 -22.8 +95.3 -27.7 +366. -33.1 ∞ -37.7 ∞ -42.6 ∞ -46.3 ∞
80.0 -17.8 +32.1 -23.2 +55.4 -29.1 +107. -36.0 +361. -42.7 ∞ -49.7 ∞ -55.4 ∞ -61.3 ∞ -65.5 ∞
HD 279. 195. 140. 97.7 69.8 48.9 35.6 24.5 17.8
F = 100.0 mm (EFL = 162 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
1.00 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.009 -.013 +.013 -.018 +.019 -.026 +.027 -.035 +.038
1.20 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.026 +.027 -.038 +.040 -.051 +.056
1.50 -.005 +.005 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.021 +.022 -.030 +.032 -.042 +.044 -.060 +.065 -.081 +.091
2.00 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.028 +.029 -.039 +.040 -.055 +.058 -.074 +.080 -.106 +.119 -.144 +.168
3.00 -.022 +.023 -.032 +.033 -.044 +.046 -.063 +.066 -.088 +.093 -.123 +.135 -.167 +.188 -.237 +.282 -.317 +.401
4.00 -.040 +.041 -.057 +.059 -.079 +.082 -.112 +.119 -.155 +.168 -.218 +.245 -.294 +.345 -.414 +.522 -.548 +.755
6.00 -.090 +.093 -.128 +.134 -.178 +.189 -.251 +.274 -.346 +.391 -.482 +.574 -.643 +.819 -.892 +1.27 -1.16 +1.90
10.0 -.250 +.263 -.353 +.380 -.488 +.541 -.683 +.791 -.930 +1.14 -1.28 +1.72 -1.68 +2.52 -2.27 +4.15 -2.87 +6.75
15.0 -.557 +.602 -.784 +.875 -1.07 +1.25 -1.49 +1.86 -2.01 +2.74 -2.71 +4.24 -3.49 +6.53 -4.59 +11.8 -5.66 +23.1
20.0 -.980 +1.09 -1.37 +1.59 -1.87 +2.30 -2.57 +3.45 -3.42 +5.19 -4.55 +8.35 -5.76 +13.6 -7.41 +28.7 -8.95 +85.2
30.0 -2.16 +2.52 -2.99 +3.73 -4.02 +5.50 -5.44 +8.52 -7.10 +13.5 -9.20 +23.8 -11.3 +46.6 -14.1 +231. -16.5 ∞
