|
|
Depth of Field Tables For the Olympus E-10 and E-20 cameras |
|
Here are DOF tables computed for the Olympus E-10 and E-20 cameras. They are also applicable to other cameras using sensors of the same size (i.e., 2/3" nominal). In addition to covering focal lengths within the range of the built-in zoom, those attainable with WCON-08 and TCON-14 converters have been included. Note that for some focal lengths I'm including apertures which are not available on this lens; they can be useful if the tables are used for another camera. The focusing distance as shown is measured from the lens entrance pupil, and not from the image plane. The difference may be meaningful at shortest focal distances. The focal length equivalence ratio used in calculations was 3.89, and the diameter of circle of confusion — 0.0077 mm (which is equivalent to 0.03 mm on a 35-mm film camera). For each focal length and aperture combination, the hyperfocal distance (HD) is also given. For more information about DOF and for details of the calculations, see my general DOF introduction. |
| F = 7.2 mm (EFL = 28 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | .436-.586 | .415-.629 | .387-.707 | .355-.847 | .315-1.21 | .277-2.57 | .230-∞ | .192-∞ |
| .800 | .648-1.05 | .602-1.19 | .544-1.51 | .482-2.35 | .412-13.8 | .349-∞ | .277-∞ | .223-∞ |
| 1.00 | .772-1.42 | .708-1.70 | .629-2.44 | .548-5.74 | .459-∞ | .381-∞ | .298-∞ | .236-∞ |
| 1.50 | 1.04-2.70 | .925-3.96 | .795-13.3 | .669-∞ | .541-∞ | .436-∞ | .330-∞ | .255-∞ |
| 2.00 | 1.26-4.90 | 1.09-11.7 | .916-∞ | .753-∞ | .594-∞ | .470-∞ | .349-∞ | .266-∞ |
| 3.00 | 1.59-27.0 | 1.34-∞ | 1.08-∞ | .860-∞ | .658-∞ | .509-∞ | .370-∞ | .278-∞ |
| 4.00 | 1.83-∞ | 1.50-∞ | 1.19-∞ | .926-∞ | .696-∞ | .532-∞ | .381-∞ | .285-∞ |
| 6.00 | 2.16-∞ | 1.72-∞ | 1.32-∞ | 1.00-∞ | .739-∞ | .556-∞ | .394-∞ | .292-∞ |
| ∞ | 3.37-∞ | 2.40-∞ | 1.68-∞ | 1.20-∞ | .842-∞ | .612-∞ | .421-∞ | .306-∞ |
| HD | 3.37 | 2.41 | 1.69 | 1.21 | .849 | .619 | .428 | .313 |
| F = 9.0 mm (EFL = 35 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .457-.551 | .442-.575 | .421-.615 | .396-.677 | .364-.798 | .330-1.03 | .286-1.97 | .247-∞ |
| .800 | .695-.942 | .661-1.01 | .615-1.14 | .563-1.38 | .500-2.01 | .438-4.63 | .363-∞ | .301-∞ |
| 1.00 | .841-1.23 | .791-1.36 | .726-1.60 | .655-2.12 | .570-4.06 | .491-∞ | .399-∞ | .325-∞ |
| 1.50 | 1.17-2.09 | 1.07-2.49 | .957-3.46 | .836-7.27 | .703-∞ | .586-∞ | .459-∞ | .364-∞ |
| 2.00 | 1.45-3.22 | 1.31-4.25 | 1.14-8.23 | .971-∞ | .795-∞ | .649-∞ | .496-∞ | .387-∞ |
| 3.00 | 1.91-6.96 | 1.67-14.7 | 1.40-∞ | 1.16-∞ | .916-∞ | .727-∞ | .541-∞ | .413-∞ |
| 4.00 | 2.27-16.6 | 1.94-∞ | 1.59-∞ | 1.28-∞ | .991-∞ | .773-∞ | .566-∞ | .428-∞ |
| 6.00 | 2.81-∞ | 2.31-∞ | 1.83-∞ | 1.43-∞ | 1.08-∞ | .826-∞ | .593-∞ | .443-∞ |
| ∞ | 5.26-∞ | 3.76-∞ | 2.63-∞ | 1.88-∞ | 1.31-∞ | .956-∞ | .657-∞ | .478-∞ |
| HD | 5.27 | 3.77 | 2.64 | 1.89 | 1.32 | .965 | .666 | .487 |
| F = 13.0 mm (EFL = 51 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .479-.523 | .471-.533 | .459-.549 | .445-.571 | .425-.608 | .402-.661 | .369-.775 | .336-.977 |
| .800 | .746-.862 | .727-.889 | .700-.934 | .666-1.00 | .622-1.12 | .574-1.32 | .508-1.88 | .447-3.79 |
| 1.00 | .917-1.10 | .888-1.14 | .848-1.22 | .799-1.34 | .735-1.56 | .669-1.98 | .582-3.57 | .503-93.8 |
| 1.50 | 1.32-1.74 | 1.26-1.85 | 1.18-2.06 | 1.09-2.42 | .973-3.28 | .859-5.89 | .720-∞ | .602-∞ |
| 2.00 | 1.69-2.44 | 1.60-2.68 | 1.47-3.14 | 1.33-4.06 | 1.16-7.25 | 1.00-482. | .817-∞ | .669-∞ |
| 3.00 | 2.36-4.12 | 2.17-4.85 | 1.94-6.58 | 1.70-12.6 | 1.44-∞ | 1.20-∞ | .944-∞ | .751-∞ |
| 4.00 | 2.93-6.28 | 2.65-8.14 | 2.32-14.6 | 1.98-∞ | 1.63-∞ | 1.33-∞ | 1.02-∞ | .801-∞ |
| 6.00 | 3.88-13.2 | 3.40-25.4 | 2.87-∞ | 2.37-∞ | 1.89-∞ | 1.50-∞ | 1.12-∞ | .857-∞ |
| 10.0 | 5.24-111. | 4.40-∞ | 3.55-∞ | 2.82-∞ | 2.16-∞ | 1.67-∞ | 1.21-∞ | .908-∞ |
| ∞ | 11.0-∞ | 7.84-∞ | 5.49-∞ | 3.92-∞ | 2.74-∞ | 2.00-∞ | 1.37-∞ | 1.00-∞ |
| HD | 11.0 | 7.85 | 5.50 | 3.93 | 2.76 | 2.01 | 1.38 | 1.01 |
| F = 16.0 mm (EFL = 62 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .486-.515 | .480-.521 | .472-.531 | .462-.544 | .448-.566 | .431-.595 | .406-.652 | .379-.736 |
| .800 | .764-.840 | .750-.857 | .731-.883 | .707-.922 | .673-.986 | .635-1.08 | .581-1.28 | .527-1.66 |
| 1.00 | .944-1.06 | .923-1.09 | .894-1.13 | .858-1.20 | .809-1.31 | .754-1.48 | .679-1.90 | .606-2.87 |
| 1.50 | 1.38-1.65 | 1.33-1.71 | 1.27-1.83 | 1.20-2.00 | 1.11-2.33 | 1.01-2.95 | .875-5.25 | .757-83.3 |
| 2.00 | 1.79-2.27 | 1.71-2.40 | 1.61-2.63 | 1.50-3.00 | 1.35-3.83 | 1.21-5.82 | 1.02-44.2 | .865-∞ |
| 3.00 | 2.54-3.66 | 2.40-4.01 | 2.21-4.68 | 2.00-6.03 | 1.75-10.6 | 1.51-236. | 1.23-∞ | 1.01-∞ |
| 4.00 | 3.23-5.26 | 3.00-6.02 | 2.70-7.68 | 2.39-12.2 | 2.04-96.7 | 1.73-∞ | 1.37-∞ | 1.10-∞ |
| 6.00 | 4.41-9.37 | 3.99-12.1 | 3.49-21.4 | 2.99-∞ | 2.46-∞ | 2.01-∞ | 1.55-∞ | 1.21-∞ |
| 10.0 | 6.25-25.0 | 5.43-62.8 | 4.54-∞ | 3.73-∞ | 2.94-∞ | 2.32-∞ | 1.72-∞ | 1.31-∞ |
| 15.0 | 7.89-152. | 6.63-∞ | 5.35-∞ | 4.26-∞ | 3.26-∞ | 2.52-∞ | 1.83-∞ | 1.37-∞ |
| ∞ | 16.6-∞ | 11.9-∞ | 8.31-∞ | 5.94-∞ | 4.16-∞ | 3.02-∞ | 2.08-∞ | 1.51-∞ |
| HD | 16.6 | 11.9 | 8.33 | 5.95 | 4.17 | 3.04 | 2.09 | 1.53 |
| F = 25.0 mm (EFL = 97 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .494-.506 | .492-.508 | .489-.512 | .484-.517 | .478-.525 | .470-.534 | .457-.552 | .443-.574 |
| .800 | .785-.816 | .779-.822 | .771-.832 | .759-.845 | .743-.866 | .724-.894 | .694-.944 | .661-1.01 |
| 1.00 | .977-1.02 | .967-1.03 | .954-1.05 | .937-1.07 | .912-1.11 | .883-1.15 | .839-1.24 | .791-1.36 |
| 1.50 | 1.45-1.56 | 1.43-1.58 | 1.40-1.62 | 1.36-1.67 | 1.31-1.76 | 1.25-1.87 | 1.16-2.11 | 1.07-2.50 |
| 2.00 | 1.91-2.10 | 1.87-2.15 | 1.82-2.22 | 1.76-2.32 | 1.67-2.48 | 1.58-2.73 | 1.44-3.27 | 1.30-4.30 |
| 3.00 | 2.80-3.24 | 2.72-3.34 | 2.62-3.52 | 2.49-3.77 | 2.32-4.24 | 2.14-5.03 | 1.89-7.25 | 1.66-15.5 |
| 4.00 | 3.64-4.43 | 3.52-4.64 | 3.34-4.97 | 3.14-5.51 | 2.87-6.58 | 2.60-8.67 | 2.24-18.5 | 1.93-∞ |
| 6.00 | 5.23-7.04 | 4.97-7.56 | 4.64-8.50 | 4.25-10.2 | 3.78-14.6 | 3.32-31.5 | 2.76-∞ | 2.29-∞ |
| 10.0 | 8.03-13.3 | 7.44-15.2 | 6.70-19.7 | 5.92-32.1 | 5.04-593. | 4.25-∞ | 3.37-∞ | 2.70-∞ |
| 15.0 | 11.0-23.8 | 9.89-31.0 | 8.63-57.2 | 7.38-∞ | 6.06-∞ | 4.95-∞ | 3.80-∞ | 2.97-∞ |
| 20.0 | 13.4-39.4 | 11.8-64.3 | 10.1-1279. | 8.41-∞ | 6.74-∞ | 5.40-∞ | 4.05-∞ | 3.12-∞ |
| ∞ | 40.6-∞ | 29.0-∞ | 20.3-∞ | 14.5-∞ | 10.1-∞ | 7.38-∞ | 5.07-∞ | 3.69-∞ |
| HD | 40.6 | 29.0 | 20.3 | 14.5 | 10.2 | 7.40 | 5.10 | 3.71 |
| F = 36.0 mm (EFL = 140 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .497-.503 | .496-.504 | .495-.506 | .492-.508 | .489-.511 | .485-.516 | .479-.523 | .471-.532 |
| .800 | .793-.807 | .790-.810 | .786-.815 | .780-.821 | .772-.830 | .762-.842 | .746-.863 | .727-.889 |
| 1.00 | .989-1.01 | .984-1.02 | .978-1.02 | .969-1.03 | .956-1.05 | .941-1.07 | .916-1.10 | .888-1.14 |
| 1.50 | 1.47-1.53 | 1.46-1.54 | 1.45-1.55 | 1.43-1.58 | 1.40-1.61 | 1.37-1.66 | 1.32-1.74 | 1.26-1.85 |
| 2.00 | 1.95-2.05 | 1.94-2.07 | 1.91-2.10 | 1.88-2.14 | 1.83-2.21 | 1.77-2.29 | 1.69-2.46 | 1.59-2.69 |
| 3.00 | 2.90-3.11 | 2.86-3.16 | 2.80-3.23 | 2.73-3.33 | 2.63-3.49 | 2.51-3.72 | 2.34-4.18 | 2.16-4.90 |
| 4.00 | 3.82-4.20 | 3.75-4.28 | 3.66-4.42 | 3.53-4.61 | 3.37-4.93 | 3.18-5.40 | 2.91-6.42 | 2.63-8.30 |
| 6.00 | 5.60-6.46 | 5.46-6.66 | 5.26-6.99 | 5.01-7.49 | 4.67-8.37 | 4.32-9.83 | 3.83-13.9 | 3.37-27.2 |
| 10.0 | 8.94-11.3 | 8.58-12.0 | 8.09-13.1 | 7.51-15.0 | 6.79-19.0 | 6.06-28.7 | 5.14-189. | 4.34-∞ |
| 15.0 | 12.7-18.2 | 12.0-20.0 | 11.1-23.3 | 10.0-29.9 | 8.77-51.9 | 7.58-681. | 6.19-∞ | 5.07-∞ |
| 20.0 | 16.2-26.2 | 15.0-29.9 | 13.6-38.1 | 12.0-59.6 | 10.3-391. | 8.68-∞ | 6.90-∞ | 5.54-∞ |
| ∞ | 84.2-∞ | 60.1-∞ | 42.1-∞ | 30.1-∞ | 21.0-∞ | 15.3-∞ | 10.5-∞ | 7.65-∞ |
| HD | 84.2 | 60.1 | 42.1 | 30.1 | 21.1 | 15.3 | 10.6 | 7.69 |
| F = 50.4 mm (EFL = 196 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .800 | .796-.804 | .795-.805 | .793-.807 | .790-.810 | .786-.815 | .780-.821 | .772-.830 | .762-.842 |
| 1.00 | .994-1.01 | .992-1.01 | .989-1.01 | .984-1.02 | .977-1.02 | .969-1.03 | .956-1.05 | .940-1.07 |
| 1.50 | 1.49-1.51 | 1.48-1.52 | 1.47-1.53 | 1.46-1.54 | 1.45-1.55 | 1.43-1.58 | 1.40-1.61 | 1.37-1.66 |
| 2.00 | 1.98-2.02 | 1.97-2.03 | 1.95-2.05 | 1.94-2.07 | 1.91-2.10 | 1.88-2.14 | 1.83-2.21 | 1.77-2.30 |
| 3.00 | 2.95-3.05 | 2.93-3.08 | 2.90-3.11 | 2.86-3.16 | 2.80-3.23 | 2.73-3.33 | 2.62-3.50 | 2.51-3.73 |
| 4.00 | 3.91-4.10 | 3.87-4.14 | 3.82-4.20 | 3.75-4.29 | 3.65-4.42 | 3.53-4.61 | 3.36-4.95 | 3.17-5.43 |
| 6.00 | 5.79-6.22 | 5.71-6.32 | 5.60-6.47 | 5.45-6.67 | 5.24-7.01 | 5.01-7.48 | 4.66-8.43 | 4.30-9.95 |
| 10.0 | 9.43-10.6 | 9.22-10.9 | 8.92-11.4 | 8.56-12.0 | 8.06-13.2 | 7.51-15.0 | 6.75-19.3 | 6.01-29.7 |
| 15.0 | 13.8-16.5 | 13.3-17.2 | 12.7-18.3 | 12.0-20.1 | 11.0-23.5 | 10.0-29.9 | 8.70-54.6 | 7.51-4950. |
| 20.0 | 17.8-22.8 | 17.1-24.1 | 16.1-26.4 | 14.9-30.2 | 13.5-38.7 | 12.0-59.7 | 10.2-617. | 8.58-∞ |
| ∞ | 165.-∞ | 118.-∞ | 82.5-∞ | 58.9-∞ | 41.2-∞ | 30.0-∞ | 20.6-∞ | 15.0-∞ |
| HD | 165. | 118. | 82.5 | 59.0 | 41.3 | 30.0 | 20.7 | 15.0 |
Back to my general DOF article
|
Posted 2001/01/22; last updated 2006/10/07
Generated with Doffy, version of 2006/08/24 | Copyright © 2001-2006 by J. Andrzej Wrotniak |