|
|
Depth of Field Tables For Olympus C-30x0Z, C-40x0Z, and C-5050Z cameras |
|
These are DOF tables applicable to digital cameras of the 1/1.8" nominal sensor size. This includes, but is not limited to, the Olympus C-30x0Z, C-40x0Z, and C-5050Z models. (The C-5060WZ and C-7070WZ, with the sensor just a tad larger, have their own page.) In addition to covering focal lengths within the range of the built-in zooms, those attainable with WCON-07 and TCON-17 converters on the "superbright" (35-105 mm EFL) zoom have been included. Note that for some focal lengths I'm showing apertures which are not available on this lens; they can be useful if the tables are used for another camera. The focusing distance as shown is measured from the lens entrance pupil, and not from the image plane. The difference may be meaningful at shortest focusing distances. The focal length equivalence ratio used in calculations was 4.93, and the diameter of circle of confusion — 0.0061 mm (which is equivalent to 0.03 mm on a 35-mm film camera). For each focal length and aperture combination, the hyperfocal distance (HD) is also given. For more information about DOF and for details of the calculations, see my general DOF introduction. |
| F = 5.0 mm (EFL = 25 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | .403-.659 | .374-.755 | .337-.967 | .298-1.54 | .254-14.8 | .215-∞ | .171-∞ | .137-∞ |
| .800 | .576-1.31 | .518-1.75 | .450-3.57 | .383-∞ | .313-∞ | .255-∞ | .195-∞ | .152-∞ |
| 1.00 | .673-1.94 | .595-3.12 | .507-34.6 | .424-∞ | .340-∞ | .272-∞ | .205-∞ | .158-∞ |
| 1.50 | .867-5.55 | .742-∞ | .610-∞ | .493-∞ | .383-∞ | .299-∞ | .219-∞ | .166-∞ |
| 2.00 | 1.01-75.6 | .846-∞ | .679-∞ | .537-∞ | .409-∞ | .315-∞ | .228-∞ | .171-∞ |
| 3.00 | 1.22-∞ | .985-∞ | .765-∞ | .589-∞ | .438-∞ | .332-∞ | .236-∞ | .176-∞ |
| 4.00 | 1.36-∞ | 1.07-∞ | .816-∞ | .619-∞ | .455-∞ | .341-∞ | .241-∞ | .178-∞ |
| ∞ | 2.05-∞ | 1.46-∞ | 1.02-∞ | .732-∞ | .512-∞ | .373-∞ | .256-∞ | .186-∞ |
| HD | 2.05 | 1.47 | 1.03 | .737 | .517 | .378 | .261 | .191 |
| F = 6.5 mm (EFL = 32 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .438-.583 | .417-.625 | .389-.699 | .357-.832 | .318-1.16 | .280-2.31 | .234-∞ | .195-∞ |
| .800 | .651-1.04 | .606-1.18 | .549-1.48 | .487-2.23 | .417-9.58 | .354-∞ | .282-∞ | .227-∞ |
| 1.00 | .777-1.40 | .713-1.67 | .635-2.35 | .555-5.08 | .466-∞ | .388-∞ | .303-∞ | .241-∞ |
| 1.50 | 1.05-2.64 | .935-3.79 | .805-10.9 | .679-∞ | .550-∞ | .445-∞ | .337-∞ | .261-∞ |
| 2.00 | 1.27-4.71 | 1.11-10.3 | .930-∞ | .766-∞ | .606-∞ | .480-∞ | .357-∞ | .273-∞ |
| 3.00 | 1.61-22.1 | 1.36-∞ | 1.10-∞ | .877-∞ | .673-∞ | .521-∞ | .379-∞ | .285-∞ |
| 4.00 | 1.86-∞ | 1.53-∞ | 1.21-∞ | .946-∞ | .713-∞ | .545-∞ | .391-∞ | .292-∞ |
| 6.00 | 2.20-∞ | 1.75-∞ | 1.34-∞ | 1.03-∞ | .757-∞ | .570-∞ | .404-∞ | .299-∞ |
| ∞ | 3.46-∞ | 2.47-∞ | 1.73-∞ | 1.24-∞ | .866-∞ | .630-∞ | .433-∞ | .315-∞ |
| HD | 3.47 | 2.48 | 1.74 | 1.24 | .872 | .636 | .439 | .321 |
| F = 7.1 mm (EFL = 35 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .447-.568 | .428-.600 | .404-.657 | .375-.751 | .338-.956 | .302-1.45 | .256-10.9 | .216-∞ |
| .800 | .671-.990 | .631-1.09 | .578-1.30 | .520-1.73 | .453-3.44 | .389-∞ | .316-∞ | .257-∞ |
| 1.00 | .806-1.32 | .748-1.51 | .675-1.93 | .598-3.06 | .510-25.8 | .431-∞ | .342-∞ | .274-∞ |
| 1.50 | 1.10-2.35 | 1.00-3.04 | .871-5.41 | .746-∞ | .613-∞ | .502-∞ | .386-∞ | .302-∞ |
| 2.00 | 1.35-3.86 | 1.19-6.16 | 1.02-56.5 | .851-∞ | .683-∞ | .548-∞ | .412-∞ | .317-∞ |
| 3.00 | 1.74-10.9 | 1.49-∞ | 1.23-∞ | .991-∞ | .770-∞ | .602-∞ | .442-∞ | .335-∞ |
| 4.00 | 2.03-119. | 1.70-∞ | 1.36-∞ | 1.08-∞ | .822-∞ | .633-∞ | .458-∞ | .344-∞ |
| 6.00 | 2.45-∞ | 1.98-∞ | 1.54-∞ | 1.19-∞ | .882-∞ | .668-∞ | .476-∞ | .354-∞ |
| ∞ | 4.13-∞ | 2.95-∞ | 2.07-∞ | 1.48-∞ | 1.03-∞ | .751-∞ | .516-∞ | .376-∞ |
| HD | 4.14 | 2.96 | 2.07 | 1.48 | 1.04 | .758 | .524 | .383 |
| F = 10.1 mm (EFL = 50 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .472-.531 | .462-.545 | .448-.566 | .430-.598 | .405-.653 | .378-.738 | .340-.941 | .304-1.41 |
| .800 | .731-.883 | .707-.922 | .673-.986 | .633-1.09 | .581-1.29 | .526-1.67 | .456-3.28 | .392-∞ |
| 1.00 | .894-1.13 | .858-1.20 | .809-1.31 | .751-1.50 | .679-1.90 | .606-2.87 | .514-18.9 | .434-∞ |
| 1.50 | 1.27-1.83 | 1.20-2.00 | 1.11-2.33 | 1.00-2.99 | .876-5.22 | .758-75.1 | .618-∞ | .507-∞ |
| 2.00 | 1.62-2.62 | 1.50-3.00 | 1.36-3.82 | 1.20-5.99 | 1.02-41.6 | .866-∞ | .689-∞ | .553-∞ |
| 3.00 | 2.21-4.67 | 2.00-6.01 | 1.75-10.5 | 1.50-∞ | 1.23-∞ | 1.01-∞ | .777-∞ | .608-∞ |
| 4.00 | 2.71-7.65 | 2.40-12.0 | 2.05-87.6 | 1.71-∞ | 1.38-∞ | 1.10-∞ | .830-∞ | .640-∞ |
| 6.00 | 3.50-21.2 | 3.00-∞ | 2.47-∞ | 2.00-∞ | 1.55-∞ | 1.21-∞ | .891-∞ | .676-∞ |
| ∞ | 8.36-∞ | 5.97-∞ | 4.18-∞ | 2.99-∞ | 2.09-∞ | 1.52-∞ | 1.05-∞ | .760-∞ |
| HD | 8.37 | 5.98 | 4.19 | 3.00 | 2.10 | 1.53 | 1.06 | .770 |
| F = 14.2 mm (EFL = 70 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .486-.515 | .480-.521 | .472-.531 | .462-.545 | .447-.567 | .430-.596 | .405-.654 | .378-.739 |
| .800 | .764-.840 | .750-.857 | .731-.884 | .706-.923 | .672-.988 | .634-1.08 | .580-1.29 | .525-1.68 |
| 1.00 | .944-1.06 | .923-1.09 | .893-1.14 | .857-1.20 | .807-1.31 | .753-1.49 | .677-1.91 | .604-2.91 |
| 1.50 | 1.38-1.65 | 1.33-1.72 | 1.27-1.83 | 1.20-2.00 | 1.10-2.34 | 1.00-2.97 | .873-5.34 | .754-135. |
| 2.00 | 1.79-2.27 | 1.71-2.40 | 1.61-2.63 | 1.50-3.01 | 1.35-3.85 | 1.20-5.90 | 1.02-51.5 | .861-∞ |
| 3.00 | 2.54-3.66 | 2.39-4.02 | 2.20-4.70 | 1.99-6.07 | 1.74-10.8 | 1.50-468. | 1.23-∞ | 1.00-∞ |
| 4.00 | 3.22-5.27 | 2.99-6.04 | 2.70-7.73 | 2.39-12.3 | 2.04-113. | 1.72-∞ | 1.37-∞ | 1.10-∞ |
| 6.00 | 4.40-9.41 | 3.98-12.2 | 3.48-21.8 | 2.98-∞ | 2.45-∞ | 2.01-∞ | 1.54-∞ | 1.20-∞ |
| 10.0 | 6.23-25.3 | 5.42-64.9 | 4.53-∞ | 3.72-∞ | 2.93-∞ | 2.31-∞ | 1.71-∞ | 1.31-∞ |
| ∞ | 16.5-∞ | 11.8-∞ | 8.26-∞ | 5.90-∞ | 4.13-∞ | 3.01-∞ | 2.07-∞ | 1.50-∞ |
| HD | 16.5 | 11.8 | 8.28 | 5.92 | 4.15 | 3.02 | 2.08 | 1.52 |
| F = 19.5 mm (EFL = 96 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .492-.508 | .489-.511 | .485-.516 | .479-.523 | .471-.533 | .461-.546 | .445-.570 | .428-.602 |
| .800 | .780-.821 | .773-.829 | .762-.842 | .748-.860 | .727-.889 | .703-.928 | .666-1.00 | .627-1.10 |
| 1.00 | .970-1.03 | .958-1.05 | .941-1.07 | .919-1.10 | .888-1.14 | .852-1.21 | .799-1.34 | .743-1.53 |
| 1.50 | 1.43-1.57 | 1.41-1.61 | 1.37-1.66 | 1.32-1.73 | 1.26-1.85 | 1.19-2.03 | 1.09-2.42 | .985-3.14 |
| 2.00 | 1.88-2.14 | 1.84-2.20 | 1.77-2.29 | 1.70-2.43 | 1.59-2.68 | 1.48-3.07 | 1.33-4.07 | 1.18-6.64 |
| 3.00 | 2.74-3.32 | 2.65-3.46 | 2.52-3.71 | 2.37-4.10 | 2.17-4.86 | 1.97-6.33 | 1.70-12.8 | 1.46-∞ |
| 4.00 | 3.55-4.59 | 3.39-4.87 | 3.19-5.37 | 2.95-6.23 | 2.65-8.18 | 2.35-13.4 | 1.98-∞ | 1.66-∞ |
| 6.00 | 5.03-7.42 | 4.73-8.20 | 4.34-9.74 | 3.90-13.0 | 3.39-25.8 | 2.92-∞ | 2.37-∞ | 1.93-∞ |
| 10.0 | 7.57-14.7 | 6.90-18.1 | 6.10-27.8 | 5.27-96.7 | 4.38-∞ | 3.62-∞ | 2.81-∞ | 2.21-∞ |
| 15.0 | 10.1-28.9 | 8.97-45.9 | 7.65-387. | 6.39-∞ | 5.13-∞ | 4.12-∞ | 3.10-∞ | 2.39-∞ |
| ∞ | 31.2-∞ | 22.3-∞ | 15.6-∞ | 11.1-∞ | 7.79-∞ | 5.67-∞ | 3.90-∞ | 2.83-∞ |
| HD | 31.2 | 22.3 | 15.6 | 11.2 | 7.81 | 5.69 | 3.92 | 2.85 |
| F = 21.3 mm (EFL = 105 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .494-.507 | .491-.509 | .487-.513 | .483-.519 | .476-.527 | .467-.538 | .453-.557 | .438-.582 |
| .800 | .784-.817 | .777-.824 | .768-.835 | .756-.850 | .738-.873 | .717-.904 | .685-.961 | .650-1.04 |
| 1.00 | .974-1.03 | .964-1.04 | .950-1.06 | .931-1.08 | .905-1.12 | .874-1.17 | .826-1.27 | .775-1.41 |
| 1.50 | 1.44-1.56 | 1.42-1.59 | 1.39-1.63 | 1.35-1.69 | 1.29-1.78 | 1.23-1.92 | 1.14-2.20 | 1.04-2.67 |
| 2.00 | 1.90-2.11 | 1.86-2.16 | 1.81-2.24 | 1.74-2.35 | 1.65-2.54 | 1.55-2.83 | 1.40-3.48 | 1.26-4.82 |
| 3.00 | 2.78-3.26 | 2.70-3.38 | 2.59-3.57 | 2.45-3.87 | 2.27-4.41 | 2.08-5.36 | 1.83-8.35 | 1.59-25.2 |
| 4.00 | 3.61-4.48 | 3.48-4.70 | 3.29-5.09 | 3.08-5.71 | 2.80-6.99 | 2.52-9.72 | 2.16-27.8 | 1.84-∞ |
| 6.00 | 5.17-7.15 | 4.90-7.74 | 4.54-8.84 | 4.14-10.9 | 3.65-16.8 | 3.18-51.8 | 2.62-∞ | 2.17-∞ |
| 10.0 | 7.88-13.7 | 7.27-16.0 | 6.51-21.6 | 5.71-40.2 | 4.82-∞ | 4.04-∞ | 3.18-∞ | 2.53-∞ |
| 15.0 | 10.7-25.1 | 9.59-34.4 | 8.31-77.1 | 7.05-∞ | 5.74-∞ | 4.67-∞ | 3.55-∞ | 2.76-∞ |
| 20.0 | 13.0-43.2 | 11.4-80.7 | 9.64-∞ | 7.99-∞ | 6.35-∞ | 5.06-∞ | 3.78-∞ | 2.89-∞ |
| ∞ | 37.2-∞ | 26.6-∞ | 18.6-∞ | 13.3-∞ | 9.30-∞ | 6.76-∞ | 4.65-∞ | 3.38-∞ |
| HD | 37.2 | 26.6 | 18.6 | 13.3 | 9.32 | 6.78 | 4.67 | 3.40 |
| F = 36.2 mm (EFL = 178 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .498-.502 | .497-.503 | .496-.504 | .494-.506 | .492-.509 | .488-.512 | .483-.518 | .477-.525 |
| .800 | .794-.806 | .792-.808 | .789-.812 | .784-.816 | .778-.823 | .770-.833 | .757-.848 | .742-.868 |
| 1.00 | .991-1.01 | .988-1.01 | .982-1.02 | .975-1.03 | .965-1.04 | .953-1.05 | .933-1.08 | .910-1.11 |
| 1.50 | 1.48-1.52 | 1.47-1.53 | 1.46-1.54 | 1.44-1.56 | 1.42-1.59 | 1.40-1.62 | 1.35-1.68 | 1.30-1.76 |
| 2.00 | 1.96-2.04 | 1.95-2.05 | 1.93-2.08 | 1.90-2.11 | 1.86-2.16 | 1.82-2.22 | 1.74-2.34 | 1.67-2.50 |
| 3.00 | 2.92-3.09 | 2.89-3.12 | 2.84-3.18 | 2.78-3.25 | 2.70-3.37 | 2.60-3.54 | 2.46-3.85 | 2.30-4.31 |
| 4.00 | 3.86-4.15 | 3.80-4.22 | 3.73-4.32 | 3.63-4.46 | 3.49-4.69 | 3.33-5.02 | 3.09-5.68 | 2.85-6.73 |
| 6.00 | 5.68-6.35 | 5.57-6.51 | 5.40-6.75 | 5.19-7.10 | 4.91-7.71 | 4.60-8.64 | 4.15-10.8 | 3.72-15.4 |
| 10.0 | 9.15-11.0 | 8.85-11.5 | 8.44-12.3 | 7.94-13.5 | 7.29-15.9 | 6.62-20.4 | 5.74-38.8 | 4.95-∞ |
| 15.0 | 13.2-17.4 | 12.6-18.6 | 11.7-20.8 | 10.8-24.6 | 9.63-33.9 | 8.49-64.2 | 7.09-∞ | 5.92-∞ |
| 20.0 | 16.9-24.6 | 15.9-27.0 | 14.6-31.8 | 13.2-41.7 | 11.5-78.0 | 9.89-∞ | 8.04-∞ | 6.57-∞ |
| ∞ | 107.-∞ | 76.7-∞ | 53.7-∞ | 38.4-∞ | 26.9-∞ | 19.5-∞ | 13.4-∞ | 9.76-∞ |
| HD | 107. | 76.8 | 53.7 | 38.4 | 26.9 | 19.6 | 13.5 | 9.80 |
Back to my general DOF article
|
Posted 2000/06/21; last updated 2006/10/07
Generated with Doffy, version of 2006/08/24 | Copyright © 2000-2006 by J. Andrzej Wrotniak |