|
|
Depth of Field Tables For the Four Thirds cameras |
|
Here are DOF tables computed for the digital cameras following the Four Thirds lens mount and sensor size standard. This includes the Olympus E-1, E-3, E-300, E-330, E-500, E-400, E-410, and E-510 models, as well as the Panasonic L1 and L10, and Leica Digilux 3. A wide range of focal lengths has been covered in calculations, ranging from 7 to 500 mm. This is enough for all lenses available or announced in this mount, except for the fish-eye range (where the off-center DoF, while huge, follow slightly different rules). The focusing distance as shown here is measured from the lens entrance pupil, and not from the image plane. The difference may be meaningful at shortest focal distances. The focal length equivalence ratio used in calculations was 2.0, and the diameter of circle of confusion — 0.015 mm (which is equivalent to 0.03 mm on a 35-mm film camera). For more information about DOF and for details of the calculations, see my general DOF introduction. Distances are shown in meters, and the row marked as "HD" shows the applicable hyperfocal distance for every focal length and aperture. If you would rather prefer to see distances measured not from the lens pupil, but from the focus plane (ahead and beyond), see here for a page which is just raw output from my Doffy application (no explanations of any kind, just tables!). |
| F = 7.0 mm (EFL = 14 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | .384-.716 | .351-.866 | .312-1.26 | .271-3.23 | .227-∞ | .188-∞ | .146-∞ | .116-∞ |
| .600 | .440-.942 | .398-1.22 | .348-2.19 | .298-∞ | .245-∞ | .200-∞ | .154-∞ | .120-∞ |
| .800 | .539-1.55 | .476-2.50 | .406-27.6 | .339-∞ | .272-∞ | .218-∞ | .164-∞ | .126-∞ |
| 1.00 | .622-2.55 | .540-6.72 | .451-∞ | .370-∞ | .291-∞ | .230-∞ | .171-∞ | .130-∞ |
| 1.50 | .784-17.5 | .658-∞ | .530-∞ | .421-∞ | .322-∞ | .249-∞ | .180-∞ | .136-∞ |
| 2.00 | .901-∞ | .738-∞ | .581-∞ | .453-∞ | .340-∞ | .259-∞ | .186-∞ | .139-∞ |
| 3.00 | 1.06-∞ | .841-∞ | .643-∞ | .489-∞ | .360-∞ | .271-∞ | .192-∞ | .142-∞ |
| 4.00 | 1.16-∞ | .904-∞ | .679-∞ | .510-∞ | .371-∞ | .277-∞ | .195-∞ | .143-∞ |
| 6.00 | 1.29-∞ | .978-∞ | .720-∞ | .532-∞ | .383-∞ | .283-∞ | .198-∞ | .145-∞ |
| ∞ | 1.63-∞ | 1.17-∞ | .817-∞ | .583-∞ | .408-∞ | .297-∞ | .204-∞ | .148-∞ |
| HD | 1.64 | 1.17 | .824 | .590 | .415 | .304 | .211 | .155 |
| F = 11.0 mm (EFL = 22 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .446-.569 | .427-.602 | .402-.660 | .373-.757 | .337-.971 | .300-1.50 | .254-16.6 | .214-∞ |
| .600 | .524-.703 | .498-.754 | .464-.848 | .426-1.02 | .379-1.44 | .333-3.05 | .277-∞ | .230-∞ |
| .800 | .669-.995 | .628-1.10 | .575-1.31 | .517-1.77 | .449-3.68 | .385-∞ | .312-∞ | .254-∞ |
| 1.00 | .803-1.32 | .744-1.52 | .671-1.96 | .593-3.19 | .505-52.2 | .426-∞ | .338-∞ | .270-∞ |
| 1.50 | 1.10-2.38 | .989-3.10 | .863-5.73 | .738-∞ | .606-∞ | .495-∞ | .379-∞ | .296-∞ |
| 2.00 | 1.34-3.95 | 1.18-6.46 | 1.01-146. | .840-∞ | .673-∞ | .539-∞ | .404-∞ | .311-∞ |
| 3.00 | 1.72-11.6 | 1.47-∞ | 1.21-∞ | .976-∞ | .757-∞ | .591-∞ | .433-∞ | .328-∞ |
| 4.00 | 2.01-364. | 1.68-∞ | 1.34-∞ | 1.06-∞ | .807-∞ | .621-∞ | .449-∞ | .337-∞ |
| 6.00 | 2.41-∞ | 1.95-∞ | 1.51-∞ | 1.16-∞ | .865-∞ | .655-∞ | .466-∞ | .346-∞ |
| 10.0 | 2.88-∞ | 2.24-∞ | 1.68-∞ | 1.26-∞ | .917-∞ | .684-∞ | .480-∞ | .354-∞ |
| ∞ | 4.03-∞ | 2.88-∞ | 2.02-∞ | 1.44-∞ | 1.01-∞ | .733-∞ | .504-∞ | .367-∞ |
| HD | 4.04 | 2.89 | 2.03 | 1.45 | 1.02 | .744 | .515 | .378 |
| F = 12.0 mm (EFL = 24 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .454-.557 | .438-.583 | .416-.628 | .389-.699 | .355-.843 | .321-1.13 | .276-2.68 | .236-∞ |
| .600 | .535-.684 | .512-.724 | .482-.795 | .447-.913 | .403-1.18 | .358-1.84 | .303-30.0 | .256-∞ |
| .800 | .687-.957 | .650-1.04 | .602-1.19 | .548-1.48 | .483-2.33 | .420-8.24 | .346-∞ | .285-∞ |
| 1.00 | .829-1.26 | .776-1.40 | .708-1.70 | .634-2.36 | .548-5.66 | .469-∞ | .378-∞ | .306-∞ |
| 1.50 | 1.15-2.17 | 1.05-2.65 | .926-3.95 | .803-11.4 | .670-∞ | .555-∞ | .431-∞ | .340-∞ |
| 2.00 | 1.41-3.41 | 1.27-4.76 | 1.09-11.7 | .926-∞ | .753-∞ | .610-∞ | .464-∞ | .360-∞ |
| 3.00 | 1.85-7.95 | 1.60-23.3 | 1.34-∞ | 1.09-∞ | .860-∞ | .678-∞ | .502-∞ | .382-∞ |
| 4.00 | 2.18-23.6 | 1.85-∞ | 1.50-∞ | 1.20-∞ | .925-∞ | .718-∞ | .523-∞ | .395-∞ |
| 6.00 | 2.67-∞ | 2.18-∞ | 1.72-∞ | 1.34-∞ | 1.00-∞ | .763-∞ | .546-∞ | .408-∞ |
| 10.0 | 3.25-∞ | 2.56-∞ | 1.94-∞ | 1.46-∞ | 1.07-∞ | .804-∞ | .567-∞ | .419-∞ |
| ∞ | 4.80-∞ | 3.43-∞ | 2.40-∞ | 1.71-∞ | 1.20-∞ | .873-∞ | .600-∞ | .436-∞ |
| HD | 4.81 | 3.44 | 2.41 | 1.73 | 1.21 | .885 | .612 | .448 |
| F = 14.0 mm (EFL = 28 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .465-.540 | .453-.558 | .435-.587 | .414-.632 | .385-.712 | .355-.846 | .313-1.23 | .275-2.75 |
| .600 | .551-.659 | .533-.686 | .509-.731 | .480-.801 | .442-.936 | .402-1.18 | .349-2.12 | .302-44.9 |
| .800 | .714-.909 | .685-.962 | .645-1.05 | .598-1.21 | .540-1.54 | .481-2.36 | .408-21.3 | .344-∞ |
| 1.00 | .869-1.18 | .826-1.27 | .768-1.43 | .703-1.73 | .624-2.52 | .546-5.88 | .453-∞ | .376-∞ |
| 1.50 | 1.22-1.94 | 1.14-2.20 | 1.03-2.75 | .916-4.13 | .785-16.6 | .666-∞ | .532-∞ | .428-∞ |
| 2.00 | 1.53-2.87 | 1.40-3.48 | 1.24-5.10 | 1.08-13.4 | .903-∞ | .749-∞ | .583-∞ | .460-∞ |
| 3.00 | 2.06-5.53 | 1.83-8.33 | 1.57-34.9 | 1.32-∞ | 1.06-∞ | .854-∞ | .644-∞ | .498-∞ |
| 4.00 | 2.48-10.3 | 2.16-27.4 | 1.80-∞ | 1.48-∞ | 1.16-∞ | .918-∞ | .680-∞ | .519-∞ |
| 6.00 | 3.13-71.6 | 2.63-∞ | 2.12-∞ | 1.68-∞ | 1.29-∞ | .994-∞ | .720-∞ | .542-∞ |
| 10.0 | 3.95-∞ | 3.18-∞ | 2.46-∞ | 1.89-∞ | 1.41-∞ | 1.06-∞ | .756-∞ | .561-∞ |
| ∞ | 6.53-∞ | 4.67-∞ | 3.27-∞ | 2.33-∞ | 1.63-∞ | 1.19-∞ | .817-∞ | .594-∞ |
| HD | 6.55 | 4.68 | 3.28 | 2.35 | 1.65 | 1.20 | .831 | .608 |
| F = 18.0 mm (EFL = 36 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .479-.523 | .471-.533 | .459-.549 | .444-.571 | .424-.609 | .401-.663 | .368-.778 | .335-.982 |
| .600 | .569-.634 | .558-.649 | .542-.672 | .521-.707 | .494-.765 | .463-.853 | .419-1.05 | .377-1.47 |
| .800 | .746-.862 | .726-.890 | .699-.935 | .665-1.00 | .620-1.13 | .572-1.33 | .507-1.90 | .445-3.93 |
| 1.00 | .917-1.10 | .887-1.15 | .846-1.22 | .797-1.34 | .733-1.57 | .667-2.00 | .579-3.67 | .500-∞ |
| 1.50 | 1.32-1.74 | 1.26-1.86 | 1.18-2.07 | 1.08-2.44 | .968-3.33 | .855-6.12 | .715-∞ | .598-∞ |
| 2.00 | 1.69-2.45 | 1.59-2.69 | 1.46-3.16 | 1.32-4.11 | 1.15-7.52 | 1.00-∞ | .810-∞ | .663-∞ |
| 3.00 | 2.35-4.14 | 2.16-4.89 | 1.93-6.70 | 1.69-13.2 | 1.43-∞ | 1.19-∞ | .935-∞ | .743-∞ |
| 4.00 | 2.92-6.34 | 2.64-8.27 | 2.30-15.2 | 1.97-∞ | 1.62-∞ | 1.32-∞ | 1.01-∞ | .791-∞ |
| 6.00 | 3.86-13.4 | 3.38-26.7 | 2.85-∞ | 2.35-∞ | 1.87-∞ | 1.48-∞ | 1.10-∞ | .846-∞ |
| 10.0 | 5.20-132. | 4.36-∞ | 3.51-∞ | 2.79-∞ | 2.13-∞ | 1.64-∞ | 1.19-∞ | .896-∞ |
| 15.0 | 6.28-∞ | 5.10-∞ | 3.97-∞ | 3.07-∞ | 2.29-∞ | 1.74-∞ | 1.24-∞ | .923-∞ |
| ∞ | 10.8-∞ | 7.71-∞ | 5.40-∞ | 3.86-∞ | 2.70-∞ | 1.96-∞ | 1.35-∞ | .982-∞ |
| HD | 10.8 | 7.73 | 5.42 | 3.88 | 2.72 | 1.98 | 1.37 | 1.00 |
| F = 25.0 mm (EFL = 50 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .489-.512 | .485-.516 | .478-.524 | .470-.534 | .458-.550 | .444-.572 | .423-.612 | .400-.667 |
| .600 | .584-.617 | .578-.624 | .569-.635 | .557-.650 | .540-.674 | .521-.707 | .491-.770 | .460-.862 |
| .800 | .771-.831 | .760-.844 | .745-.864 | .725-.893 | .696-.940 | .664-1.01 | .617-1.14 | .568-1.35 |
| 1.00 | .955-1.05 | .939-1.07 | .914-1.10 | .884-1.15 | .842-1.23 | .795-1.35 | .728-1.60 | .660-2.06 |
| 1.50 | 1.40-1.61 | 1.36-1.67 | 1.31-1.75 | 1.25-1.87 | 1.17-2.09 | 1.08-2.46 | .958-3.46 | .843-6.78 |
| 2.00 | 1.83-2.21 | 1.77-2.31 | 1.68-2.47 | 1.58-2.72 | 1.45-3.22 | 1.31-4.18 | 1.14-8.28 | .979-∞ |
| 3.00 | 2.63-3.50 | 2.50-3.75 | 2.33-4.20 | 2.14-5.00 | 1.91-7.00 | 1.68-14.0 | 1.40-∞ | 1.17-∞ |
| 4.00 | 3.36-4.94 | 3.16-5.46 | 2.90-6.47 | 2.61-8.59 | 2.27-16.9 | 1.95-∞ | 1.58-∞ | 1.29-∞ |
| 6.00 | 4.66-8.41 | 4.28-10.0 | 3.81-14.1 | 3.33-30.5 | 2.79-∞ | 2.33-∞ | 1.82-∞ | 1.44-∞ |
| 10.0 | 6.76-19.2 | 5.99-30.3 | 5.11-236. | 4.27-∞ | 3.43-∞ | 2.75-∞ | 2.07-∞ | 1.60-∞ |
| 15.0 | 8.73-53.3 | 7.48-∞ | 6.15-∞ | 4.98-∞ | 3.87-∞ | 3.03-∞ | 2.22-∞ | 1.68-∞ |
| 20.0 | 10.2-485. | 8.54-∞ | 6.85-∞ | 5.43-∞ | 4.14-∞ | 3.19-∞ | 2.31-∞ | 1.73-∞ |
| ∞ | 20.8-∞ | 14.9-∞ | 10.4-∞ | 7.44-∞ | 5.21-∞ | 3.79-∞ | 2.60-∞ | 1.89-∞ |
| HD | 20.9 | 14.9 | 10.4 | 7.47 | 5.23 | 3.81 | 2.63 | 1.92 |
| F = 35.0 mm (EFL = 70 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .494-.506 | .492-.508 | .489-.512 | .485-.516 | .478-.524 | .471-.533 | .458-.550 | .444-.572 |
| .600 | .592-.608 | .589-.612 | .584-.617 | .578-.624 | .569-.635 | .558-.649 | .540-.675 | .521-.708 |
| .800 | .785-.815 | .780-.822 | .771-.831 | .760-.844 | .744-.865 | .725-.892 | .696-.941 | .663-1.01 |
| 1.00 | .977-1.02 | .968-1.03 | .955-1.05 | .938-1.07 | .914-1.10 | .885-1.15 | .841-1.23 | .794-1.35 |
| 1.50 | 1.45-1.56 | 1.43-1.58 | 1.40-1.62 | 1.36-1.67 | 1.31-1.75 | 1.25-1.87 | 1.17-2.10 | 1.08-2.48 |
| 2.00 | 1.91-2.10 | 1.87-2.14 | 1.82-2.21 | 1.76-2.31 | 1.68-2.48 | 1.58-2.72 | 1.44-3.25 | 1.31-4.25 |
| 3.00 | 2.80-3.23 | 2.72-3.34 | 2.62-3.51 | 2.49-3.77 | 2.32-4.23 | 2.14-4.99 | 1.90-7.16 | 1.67-14.9 |
| 4.00 | 3.65-4.43 | 3.52-4.63 | 3.35-4.96 | 3.14-5.49 | 2.88-6.54 | 2.61-8.58 | 2.25-17.9 | 1.93-∞ |
| 6.00 | 5.24-7.03 | 4.98-7.54 | 4.64-8.48 | 4.26-10.2 | 3.79-14.4 | 3.33-30.5 | 2.77-∞ | 2.30-∞ |
| 10.0 | 8.04-13.2 | 7.45-15.2 | 6.72-19.5 | 5.94-31.6 | 5.06-420. | 4.27-∞ | 3.39-∞ | 2.71-∞ |
| 15.0 | 11.0-23.7 | 9.91-30.8 | 8.66-56.2 | 7.40-∞ | 6.08-∞ | 4.97-∞ | 3.81-∞ | 2.98-∞ |
| 20.0 | 13.4-39.1 | 11.9-63.4 | 10.1-904. | 8.44-∞ | 6.77-∞ | 5.42-∞ | 4.07-∞ | 3.14-∞ |
| 30.0 | 17.3-113. | 14.8-∞ | 12.2-∞ | 9.82-∞ | 7.62-∞ | 5.96-∞ | 4.37-∞ | 3.31-∞ |
| ∞ | 40.8-∞ | 29.2-∞ | 20.4-∞ | 14.6-∞ | 10.2-∞ | 7.42-∞ | 5.10-∞ | 3.71-∞ |
| HD | 40.9 | 29.2 | 20.5 | 14.6 | 10.2 | 7.46 | 5.14 | 3.75 |
| F = 42.0 mm (EFL = 84 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .496-.504 | .495-.506 | .492-.508 | .489-.511 | .485-.516 | .479-.522 | .471-.533 | .461-.547 |
| .600 | .594-.606 | .592-.608 | .589-.612 | .584-.616 | .578-.624 | .570-.633 | .558-.649 | .543-.670 |
| .800 | .790-.810 | .786-.815 | .780-.821 | .772-.830 | .761-.843 | .747-.861 | .725-.892 | .701-.932 |
| 1.00 | .984-1.02 | .978-1.02 | .968-1.03 | .956-1.05 | .939-1.07 | .918-1.10 | .885-1.15 | .848-1.22 |
| 1.50 | 1.46-1.54 | 1.45-1.55 | 1.43-1.58 | 1.40-1.61 | 1.36-1.67 | 1.32-1.74 | 1.25-1.87 | 1.18-2.06 |
| 2.00 | 1.94-2.07 | 1.91-2.10 | 1.88-2.14 | 1.83-2.21 | 1.76-2.31 | 1.69-2.45 | 1.58-2.73 | 1.46-3.16 |
| 3.00 | 2.86-3.16 | 2.80-3.23 | 2.73-3.34 | 2.63-3.49 | 2.50-3.76 | 2.35-4.15 | 2.14-5.02 | 1.93-6.72 |
| 4.00 | 3.75-4.29 | 3.66-4.42 | 3.53-4.62 | 3.37-4.93 | 3.15-5.47 | 2.92-6.35 | 2.60-8.67 | 2.30-15.4 |
| 6.00 | 5.45-6.68 | 5.25-6.99 | 4.99-7.52 | 4.67-8.38 | 4.27-10.1 | 3.85-13.6 | 3.31-31.7 | 2.84-∞ |
| 10.0 | 8.55-12.0 | 8.08-13.1 | 7.47-15.1 | 6.78-19.0 | 5.96-31.0 | 5.18-146. | 4.25-∞ | 3.49-∞ |
| 15.0 | 12.0-20.1 | 11.1-23.3 | 9.94-30.5 | 8.76-52.1 | 7.43-∞ | 6.25-∞ | 4.94-∞ | 3.95-∞ |
| 20.0 | 14.9-30.3 | 13.6-38.1 | 11.9-62.3 | 10.3-403. | 8.48-∞ | 6.98-∞ | 5.38-∞ | 4.23-∞ |
| 30.0 | 19.9-61.2 | 17.5-105. | 14.9-∞ | 12.4-∞ | 9.88-∞ | 7.89-∞ | 5.91-∞ | 4.54-∞ |
| 40.0 | 23.8-125. | 20.5-823. | 17.0-∞ | 13.8-∞ | 10.8-∞ | 8.44-∞ | 6.21-∞ | 4.72-∞ |
| ∞ | 58.8-∞ | 42.0-∞ | 29.4-∞ | 21.0-∞ | 14.7-∞ | 10.7-∞ | 7.35-∞ | 5.35-∞ |
| HD | 58.8 | 42.0 | 29.4 | 21.0 | 14.7 | 10.7 | 7.39 | 5.39 |
| F = 45.0 mm (EFL = 90 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .497-.503 | .495-.505 | .493-.507 | .491-.510 | .487-.514 | .482-.519 | .474-.528 | .465-.540 |
| .600 | .595-.605 | .593-.607 | .590-.610 | .586-.614 | .581-.620 | .574-.628 | .563-.642 | .550-.660 |
| .800 | .791-.809 | .788-.813 | .782-.818 | .776-.826 | .766-.837 | .754-.852 | .734-.879 | .712-.912 |
| 1.00 | .986-1.01 | .981-1.02 | .972-1.03 | .962-1.04 | .946-1.06 | .928-1.08 | .898-1.13 | .865-1.18 |
| 1.50 | 1.47-1.53 | 1.46-1.55 | 1.44-1.57 | 1.41-1.60 | 1.38-1.64 | 1.34-1.70 | 1.28-1.81 | 1.21-1.97 |
| 2.00 | 1.94-2.06 | 1.92-2.08 | 1.89-2.12 | 1.85-2.18 | 1.79-2.26 | 1.73-2.38 | 1.62-2.60 | 1.52-2.94 |
| 3.00 | 2.87-3.14 | 2.83-3.20 | 2.76-3.29 | 2.67-3.42 | 2.55-3.64 | 2.42-3.95 | 2.22-4.62 | 2.02-5.79 |
| 4.00 | 3.78-4.25 | 3.70-4.36 | 3.58-4.53 | 3.44-4.79 | 3.24-5.22 | 3.03-5.90 | 2.72-7.53 | 2.43-11.3 |
| 6.00 | 5.51-6.58 | 5.34-6.85 | 5.10-7.29 | 4.81-7.97 | 4.43-9.27 | 4.04-11.7 | 3.52-20.4 | 3.04-203. |
| 10.0 | 8.71-11.7 | 8.29-12.6 | 7.72-14.2 | 7.08-17.0 | 6.29-24.4 | 5.52-53.0 | 4.59-∞ | 3.81-∞ |
| 15.0 | 12.3-19.3 | 11.4-21.7 | 10.4-26.9 | 9.26-39.5 | 7.95-132. | 6.76-∞ | 5.41-∞ | 4.36-∞ |
| 20.0 | 15.4-28.4 | 14.1-34.1 | 12.6-48.9 | 10.9-116. | 9.16-∞ | 7.62-∞ | 5.94-∞ | 4.70-∞ |
| 30.0 | 20.8-53.9 | 18.5-79.2 | 15.9-267. | 13.4-∞ | 10.8-∞ | 8.72-∞ | 6.59-∞ | 5.10-∞ |
| 40.0 | 25.1-98.0 | 21.9-234. | 18.3-∞ | 15.1-∞ | 11.9-∞ | 9.40-∞ | 6.97-∞ | 5.33-∞ |
| ∞ | 67.5-∞ | 48.2-∞ | 33.8-∞ | 24.1-∞ | 16.9-∞ | 12.3-∞ | 8.44-∞ | 6.14-∞ |
| HD | 67.5 | 48.3 | 33.8 | 24.2 | 16.9 | 12.3 | 8.48 | 6.18 |
| F = 50.0 mm (EFL = 100 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .500 | .497-.503 | .496-.504 | .495-.505 | .493-.508 | .489-.511 | .486-.515 | .479-.523 | .472-.532 |
| .600 | .596-.604 | .595-.606 | .592-.608 | .589-.611 | .585-.616 | .579-.623 | .570-.633 | .559-.647 |
| .800 | .793-.807 | .790-.810 | .786-.815 | .780-.821 | .772-.830 | .762-.842 | .746-.862 | .728-.888 |
| 1.00 | .989-1.01 | .984-1.02 | .978-1.02 | .969-1.03 | .956-1.05 | .941-1.07 | .916-1.10 | .889-1.14 |
| 1.50 | 1.47-1.53 | 1.46-1.54 | 1.45-1.55 | 1.43-1.58 | 1.40-1.61 | 1.37-1.66 | 1.32-1.74 | 1.26-1.86 |
| 2.00 | 1.95-2.05 | 1.94-2.07 | 1.91-2.10 | 1.88-2.14 | 1.83-2.21 | 1.77-2.30 | 1.68-2.46 | 1.59-2.69 |
| 3.00 | 2.90-3.11 | 2.86-3.16 | 2.80-3.23 | 2.73-3.33 | 2.63-3.49 | 2.51-3.73 | 2.34-4.19 | 2.16-4.91 |
| 4.00 | 3.82-4.20 | 3.75-4.28 | 3.65-4.42 | 3.53-4.61 | 3.36-4.94 | 3.17-5.41 | 2.90-6.44 | 2.63-8.36 |
| 6.00 | 5.60-6.46 | 5.45-6.67 | 5.25-7.00 | 5.00-7.50 | 4.67-8.40 | 4.31-9.88 | 3.82-14.0 | 3.36-28.0 |
| 10.0 | 8.93-11.4 | 8.57-12.0 | 8.07-13.1 | 7.49-15.0 | 6.77-19.1 | 6.04-29.1 | 5.11-223. | 4.32-∞ |
| 15.0 | 12.7-18.3 | 12.0-20.0 | 11.0-23.4 | 10.0-30.1 | 8.73-53.1 | 7.55-1128. | 6.16-∞ | 5.04-∞ |
| 20.0 | 16.1-26.3 | 15.0-30.1 | 13.5-38.4 | 12.0-60.7 | 10.2-472. | 8.63-∞ | 6.86-∞ | 5.50-∞ |
| 30.0 | 22.1-46.8 | 20.0-60.4 | 17.5-107. | 15.0-∞ | 12.3-∞ | 10.1-∞ | 7.74-∞ | 6.06-∞ |
| 40.0 | 27.0-76.8 | 23.9-122. | 20.4-971. | 17.1-∞ | 13.7-∞ | 11.0-∞ | 8.27-∞ | 6.38-∞ |
| ∞ | 83.3-∞ | 59.5-∞ | 41.7-∞ | 29.8-∞ | 20.8-∞ | 15.2-∞ | 10.4-∞ | 7.58-∞ |
| HD | 83.4 | 59.6 | 41.7 | 29.8 | 20.9 | 15.2 | 10.5 | 7.63 |
| F = 54.0 mm (EFL = 108 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .600 | .597-.603 | .595-.605 | .593-.607 | .591-.610 | .587-.614 | .582-.619 | .574-.628 | .565-.640 |
| .800 | .794-.806 | .791-.809 | .788-.812 | .783-.818 | .776-.825 | .768-.835 | .754-.852 | .738-.874 |
| 1.00 | .990-1.01 | .987-1.01 | .981-1.02 | .973-1.03 | .963-1.04 | .949-1.06 | .928-1.08 | .903-1.12 |
| 1.50 | 1.48-1.52 | 1.47-1.53 | 1.46-1.55 | 1.44-1.57 | 1.42-1.59 | 1.39-1.63 | 1.34-1.70 | 1.29-1.79 |
| 2.00 | 1.96-2.04 | 1.95-2.06 | 1.92-2.08 | 1.89-2.12 | 1.85-2.17 | 1.80-2.25 | 1.72-2.38 | 1.64-2.56 |
| 3.00 | 2.91-3.09 | 2.88-3.13 | 2.83-3.19 | 2.77-3.28 | 2.68-3.41 | 2.57-3.60 | 2.41-3.96 | 2.25-4.50 |
| 4.00 | 3.84-4.17 | 3.78-4.24 | 3.70-4.35 | 3.59-4.51 | 3.44-4.78 | 3.27-5.15 | 3.02-5.92 | 2.77-7.23 |
| 6.00 | 5.65-6.39 | 5.53-6.56 | 5.35-6.84 | 5.12-7.24 | 4.82-7.94 | 4.49-9.04 | 4.03-11.8 | 3.59-18.3 |
| 10.0 | 9.07-11.1 | 8.75-11.7 | 8.30-12.6 | 7.77-14.0 | 7.10-16.9 | 6.40-22.9 | 5.50-55.1 | 4.70-∞ |
| 15.0 | 13.0-17.7 | 12.3-19.1 | 11.5-21.7 | 10.5-26.3 | 9.29-39.0 | 8.13-97.2 | 6.73-∞ | 5.57-∞ |
| 20.0 | 16.6-25.2 | 15.5-28.1 | 14.2-33.9 | 12.7-47.0 | 11.0-112. | 9.40-∞ | 7.57-∞ | 6.14-∞ |
| 30.0 | 22.9-43.4 | 21.0-52.8 | 18.6-78.2 | 16.1-218. | 13.4-∞ | 11.1-∞ | 8.66-∞ | 6.84-∞ |
| 40.0 | 28.3-67.9 | 25.4-94.2 | 22.0-225. | 18.6-∞ | 15.1-∞ | 12.3-∞ | 9.33-∞ | 7.25-∞ |
| ∞ | 97.2-∞ | 69.4-∞ | 48.6-∞ | 34.7-∞ | 24.3-∞ | 17.7-∞ | 12.2-∞ | 8.84-∞ |
| HD | 97.3 | 69.5 | 48.7 | 34.8 | 24.4 | 17.7 | 12.2 | 8.89 |
| F = 60.0 mm (EFL = 120 mm) | ||||||||
| m | F/2.0 | F/2.8 | F/4.0 | F/5.6 | F/8.0 | F/11.0 | F/16.0 | F/22.0 |
| .800 | .795-.805 | .793-.807 | .790-.810 | .786-.814 | .781-.820 | .774-.828 | .762-.842 | .749-.858 |
| 1.00 | .992-1.01 | .989-1.01 | .985-1.02 | .979-1.02 | .970-1.03 | .959-1.05 | .941-1.07 | .921-1.09 |
| 1.50 | 1.48-1.52 | 1.48-1.53 | 1.46-1.54 | 1.45-1.55 | 1.43-1.58 | 1.41-1.61 | 1.37-1.66 | 1.33-1.73 |
| 2.00 | 1.97-2.03 | 1.96-2.05 | 1.94-2.07 | 1.91-2.09 | 1.88-2.14 | 1.84-2.20 | 1.77-2.30 | 1.70-2.43 |
| 3.00 | 2.93-3.08 | 2.90-3.11 | 2.86-3.15 | 2.81-3.22 | 2.73-3.33 | 2.64-3.47 | 2.51-3.73 | 2.36-4.11 |
| 4.00 | 3.87-4.14 | 3.82-4.19 | 3.75-4.28 | 3.66-4.40 | 3.54-4.60 | 3.39-4.88 | 3.17-5.42 | 2.94-6.26 |
| 6.00 | 5.72-6.31 | 5.61-6.45 | 5.46-6.66 | 5.27-6.97 | 5.01-7.48 | 4.72-8.24 | 4.30-9.93 | 3.88-13.2 |
| 10.0 | 9.24-10.9 | 8.96-11.3 | 8.58-12.0 | 8.12-13.0 | 7.51-15.0 | 6.87-18.4 | 6.01-29.6 | 5.23-113. |
| 15.0 | 13.3-17.1 | 12.8-18.2 | 12.0-20.0 | 11.1-23.0 | 10.0-29.9 | 8.90-47.6 | 7.52-3750. | 6.33-∞ |
| 20.0 | 17.2-24.0 | 16.2-26.1 | 15.0-30.0 | 13.6-37.4 | 12.0-59.6 | 10.4-232. | 8.59-∞ | 7.07-∞ |
| 30.0 | 24.0-40.0 | 22.2-46.1 | 20.0-59.9 | 17.7-100. | 15.0-15000. | 12.6-∞ | 10.0-∞ | 8.01-∞ |
