Depth of Field Tables

For cameras with 24×36 mm image frame

These tables have been computed for cameras using the 24—36 mm format: film (135) or digital. (I won't say "full frame", as medium-format photographers would object.)

The calculations assumed the acceptable diameter of circle of confusion being .03 mm, or 1/1440 of the frame diagonal.

For more information about DOF and for details of the calculations, see my general DOF introduction.

Distances are shown im meters, and the row marked as "HD" shows the applicable hyperfocal distance.

F = 21.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.500 .469-.535 .458-.550 .442-.575 .423-.612 .397-.676 .368-.779 .329-1.04 .291-1.77
.800 .723-.895 .697-.939 .660-1.02 .617-1.14 .562-1.39 .505-1.92 .433-5.26 .369-∞
1.00 .882-1.15 .843-1.23 .790-1.36 .728-1.59 .652-2.14 .577-3.74 .484-∞ .406-∞
1.50 1.25-1.88 1.17-2.09 1.07-2.51 .959-3.44 .831-7.69 .712-∞ .575-∞ .467-∞
2.00 1.58-2.74 1.45-3.21 1.30-4.33 1.14-8.13 .963-∞ .806-∞ .634-∞ .505-∞
3.00 2.13-5.04 1.91-6.94 1.66-15.8 1.41-∞ 1.14-∞ .929-∞ .707-∞ .550-∞
4.00 2.60-8.72 2.28-16.5 1.92-∞ 1.59-∞ 1.26-∞ 1.01-∞ .750-∞ .575-∞
6.00 3.31-32.2 2.81-∞ 2.28-∞ 1.83-∞ 1.41-∞ 1.10-∞ .799-∞ .603-∞
10.0 4.24-∞ 3.45-∞ 2.69-∞ 2.08-∞ 1.56-∞ 1.18-∞ .843-∞ .628-∞
15.0 4.94-∞ 3.89-∞ 2.96-∞ 2.24-∞ 1.64-∞ 1.23-∞ .867-∞ .641-∞
20.0 5.38-∞ 4.16-∞ 3.11-∞ 2.32-∞ 1.68-∞ 1.25-∞ .879-∞ .647-∞
7.35-∞ 5.25-∞ 3.68-∞ 2.63-∞ 1.84-∞ 1.34-∞ .919-∞ .668-∞
HD 7.37 5.27 3.70 2.65 1.86 1.36 .940 .689
F = 28.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.500 .483-.519 .476-.527 .466-.539 .454-.556 .437-.584 .417-.624 .388-.703 .358-.830
.800 .755-.850 .739-.872 .715-.907 .686-.959 .647-1.05 .604-1.19 .543-1.52 .485-2.29
1.00 .931-1.08 .906-1.12 .870-1.17 .828-1.26 .771-1.42 .710-1.69 .627-2.47 .550-5.50
1.50 1.35-1.69 1.30-1.78 1.22-1.94 1.14-2.19 1.03-2.73 .926-3.94 .789-15.2 .670-∞
2.00 1.74-2.36 1.65-2.54 1.54-2.86 1.41-3.46 1.25-5.05 1.09-11.8 .906-∞ .752-∞
3.00 2.44-3.88 2.28-4.40 2.06-5.50 1.83-8.26 1.57-33.3 1.33-∞ 1.06-∞ .857-∞
4.00 3.07-5.75 2.81-6.96 2.49-10.2 2.16-26.9 1.81-∞ 1.50-∞ 1.17-∞ .921-∞
6.00 4.12-11.1 3.66-16.7 3.13-69.8 2.63-∞ 2.12-∞ 1.71-∞ 1.29-∞ 1.00-∞
10.0 5.67-42.2 4.83-∞ 3.96-∞ 3.19-∞ 2.47-∞ 1.92-∞ 1.41-∞ 1.06-∞
15.0 6.99-∞ 5.76-∞ 4.56-∞ 3.56-∞ 2.69-∞ 2.05-∞ 1.48-∞ 1.10-∞
20.0 7.91-∞ 6.37-∞ 4.93-∞ 3.79-∞ 2.81-∞ 2.13-∞ 1.51-∞ 1.12-∞
13.1-∞ 9.33-∞ 6.53-∞ 4.67-∞ 3.27-∞ 2.38-∞ 1.63-∞ 1.19-∞
HD 13.1 9.36 6.56 4.69 3.29 2.40 1.66 1.22
F = 35.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.500 .489-.512 .485-.516 .478-.524 .470-.534 .458-.550 .444-.572 .423-.611 .400-.667
.800 .771-.831 .760-.844 .744-.865 .724-.894 .696-.941 .663-1.01 .616-1.14 .567-1.36
1.00 .955-1.05 .938-1.07 .914-1.10 .883-1.15 .841-1.23 .794-1.35 .726-1.61 .658-2.08
1.50 1.40-1.62 1.36-1.67 1.31-1.75 1.25-1.88 1.17-2.10 1.08-2.48 .953-3.52 .838-7.12
2.00 1.82-2.21 1.76-2.31 1.68-2.48 1.58-2.74 1.44-3.25 1.31-4.25 1.13-8.69 .971-∞
3.00 2.62-3.51 2.49-3.77 2.32-4.23 2.13-5.06 1.90-7.16 1.67-14.9 1.39-∞ 1.15-∞
4.00 3.35-4.96 3.14-5.49 2.88-6.54 2.59-8.77 2.25-17.9 1.93-∞ 1.57-∞ 1.28-∞
6.00 4.64-8.48 4.26-10.2 3.79-14.4 3.30-33.0 2.77-∞ 2.30-∞ 1.80-∞ 1.42-∞
10.0 6.72-19.5 5.94-31.6 5.06-420. 4.23-∞ 3.39-∞ 2.71-∞ 2.04-∞ 1.57-∞
15.0 8.66-56.2 7.40-∞ 6.08-∞ 4.91-∞ 3.81-∞ 2.98-∞ 2.19-∞ 1.66-∞
20.0 10.1-904. 8.44-∞ 6.77-∞ 5.35-∞ 4.07-∞ 3.14-∞ 2.27-∞ 1.70-∞
30.0 12.2-∞ 9.82-∞ 7.62-∞ 5.87-∞ 4.37-∞ 3.31-∞ 2.35-∞ 1.75-∞
20.4-∞ 14.6-∞ 10.2-∞ 7.29-∞ 5.10-∞ 3.71-∞ 2.55-∞ 1.86-∞
HD 20.5 14.6 10.2 7.33 5.14 3.75 2.59 1.89
F = 50.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.500 .495-.505 .493-.508 .489-.511 .485-.516 .479-.523 .472-.532 .460-.547 .447-.567
.800 .786-.815 .780-.821 .772-.830 .762-.842 .746-.862 .728-.888 .699-.935 .668-1.00
1.00 .978-1.02 .969-1.03 .956-1.05 .940-1.07 .916-1.10 .889-1.14 .846-1.22 .799-1.33
1.50 1.45-1.55 1.43-1.58 1.40-1.61 1.37-1.66 1.32-1.74 1.26-1.86 1.17-2.08 1.08-2.43
2.00 1.91-2.10 1.88-2.14 1.83-2.21 1.77-2.30 1.68-2.46 1.59-2.69 1.46-3.20 1.32-4.12
3.00 2.80-3.23 2.73-3.33 2.63-3.49 2.50-3.74 2.34-4.19 2.16-4.91 1.92-6.92 1.69-13.6
4.00 3.65-4.42 3.53-4.61 3.36-4.94 3.16-5.45 2.90-6.44 2.63-8.36 2.27-16.6 1.96-∞
6.00 5.25-7.00 5.00-7.50 4.67-8.40 4.29-10.0 3.82-14.0 3.36-28.0 2.80-∞ 2.33-∞
10.0 8.07-13.1 7.49-15.0 6.77-19.1 5.99-30.2 5.11-223. 4.32-∞ 3.44-∞ 2.76-∞
15.0 11.0-23.4 10.0-30.1 8.73-53.1 7.48-∞ 6.16-∞ 5.04-∞ 3.88-∞ 3.03-∞
20.0 13.5-38.4 12.0-60.7 10.2-472. 8.54-∞ 6.86-∞ 5.50-∞ 4.14-∞ 3.19-∞
30.0 17.5-107. 15.0-∞ 12.3-∞ 10.0-∞ 7.74-∞ 6.06-∞ 4.44-∞ 3.37-∞
40.0 20.4-971. 17.1-∞ 13.7-∞ 10.9-∞ 8.27-∞ 6.38-∞ 4.61-∞ 3.46-∞
41.7-∞ 29.8-∞ 20.8-∞ 14.9-∞ 10.4-∞ 7.58-∞ 5.21-∞ 3.79-∞
HD 41.7 29.8 20.9 14.9 10.5 7.63 5.26 3.84
F = 70.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
.800 .793-.807 .790-.810 .786-.815 .780-.821 .772-.830 .763-.841 .747-.862 .728-.887
1.00 .989-1.01 .984-1.02 .978-1.02 .969-1.03 .956-1.05 .941-1.07 .917-1.10 .889-1.14
1.50 1.47-1.53 1.46-1.54 1.45-1.55 1.43-1.58 1.40-1.61 1.37-1.66 1.32-1.74 1.26-1.86
2.00 1.95-2.05 1.94-2.07 1.91-2.10 1.88-2.14 1.83-2.21 1.77-2.30 1.68-2.47 1.59-2.70
3.00 2.90-3.11 2.86-3.16 2.80-3.23 2.73-3.34 2.62-3.50 2.51-3.74 2.33-4.21 2.15-4.96
4.00 3.82-4.20 3.75-4.29 3.65-4.43 3.53-4.62 3.35-4.95 3.16-5.44 2.89-6.50 2.62-8.50
6.00 5.59-6.47 5.45-6.68 5.24-7.02 4.99-7.53 4.65-8.46 4.29-10.0 3.80-14.3 3.34-29.8
10.0 8.92-11.4 8.55-12.1 8.04-13.2 7.46-15.2 6.73-19.5 5.99-30.2 5.07-367. 4.28-∞
15.0 12.7-18.4 11.9-20.2 11.0-23.6 9.92-30.7 8.66-55.8 7.48-∞ 6.09-∞ 4.98-∞
20.0 16.1-26.5 14.9-30.4 13.4-39.1 11.9-63.2 10.1-839. 8.54-∞ 6.77-∞ 5.43-∞
30.0 22.0-47.4 19.8-61.6 17.3-112. 14.8-∞ 12.2-∞ 9.95-∞ 7.63-∞ 5.96-∞
40.0 26.9-78.3 23.7-127. 20.2-1808. 16.9-∞ 13.5-∞ 10.8-∞ 8.14-∞ 6.27-∞
60.0 34.6-225. 29.6-∞ 24.3-∞ 19.6-∞ 15.2-∞ 11.9-∞ 8.73-∞ 6.61-∞
81.7-∞ 58.3-∞ 40.8-∞ 29.2-∞ 20.4-∞ 14.8-∞ 10.2-∞ 7.42-∞
HD 81.7 58.4 40.9 29.2 20.5 14.9 10.3 7.49
F = 100.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
1.00 .995-1.01 .992-1.01 .989-1.01 .985-1.02 .979-1.02 .971-1.03 .959-1.05 .944-1.06
1.50 1.49-1.51 1.48-1.52 1.48-1.53 1.47-1.54 1.45-1.55 1.43-1.57 1.41-1.61 1.37-1.65
2.00 1.98-2.02 1.97-2.03 1.96-2.05 1.94-2.07 1.91-2.10 1.88-2.13 1.83-2.20 1.78-2.29
3.00 2.95-3.05 2.93-3.07 2.90-3.11 2.86-3.15 2.80-3.22 2.74-3.32 2.63-3.49 2.52-3.71
4.00 3.91-4.10 3.87-4.14 3.82-4.20 3.75-4.28 3.66-4.41 3.54-4.59 3.37-4.92 3.18-5.39
6.00 5.79-6.22 5.72-6.31 5.60-6.46 5.46-6.66 5.26-6.99 5.02-7.45 4.68-8.37 4.32-9.83
10.0 9.44-10.6 9.23-10.9 8.94-11.3 8.57-12.0 8.08-13.1 7.54-14.9 6.78-19.1 6.05-28.9
15.0 13.8-16.5 13.3-17.1 12.7-18.3 12.0-20.0 11.0-23.3 10.1-29.5 8.75-52.7 7.56-904.
20.0 17.9-22.7 17.1-24.0 16.1-26.3 15.0-30.0 13.5-38.3 12.1-58.3 10.2-446. 8.65-∞
30.0 25.4-36.6 24.0-40.1 22.1-46.8 20.0-60.3 17.5-106. 15.1-2256. 12.3-∞ 10.1-∞
40.0 32.3-52.6 30.0-60.2 27.0-76.7 23.9-121. 20.4-943. 17.3-∞ 13.7-∞ 11.0-∞
60.0 44.1-93.7 39.9-121. 34.9-213. 29.9-∞ 24.6-∞ 20.2-∞ 15.5-∞ 12.1-∞
80.0 54.1-154. 47.9-243. 40.8-1942. 34.2-∞ 27.4-∞ 22.0-∞ 16.5-∞ 12.8-∞
167.-∞ 119.-∞ 83.3-∞ 59.5-∞ 41.7-∞ 30.3-∞ 20.8-∞ 15.2-∞
HD 167. 119. 83.4 59.6 41.8 30.4 20.9 15.3
F = 150.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
1.50 1.49-1.51 1.49-1.51 1.49-1.51 1.49-1.52 1.48-1.52 1.47-1.53 1.46-1.54 1.44-1.56
2.00 1.99-2.01 1.99-2.01 1.98-2.02 1.97-2.03 1.96-2.04 1.95-2.06 1.92-2.08 1.90-2.11
3.00 2.98-3.02 2.97-3.03 2.96-3.05 2.94-3.07 2.91-3.09 2.88-3.13 2.83-3.19 2.77-3.27
4.00 3.96-4.04 3.94-4.06 3.92-4.08 3.89-4.12 3.84-4.17 3.79-4.24 3.70-4.36 3.59-4.51
6.00 5.91-6.10 5.87-6.13 5.82-6.19 5.75-6.27 5.65-6.40 5.53-6.56 5.33-6.86 5.12-7.24
10.0 9.74-10.3 9.65-10.4 9.50-10.6 9.31-10.8 9.05-11.2 8.74-11.7 8.26-12.7 7.76-14.1
15.0 14.4-15.6 14.2-15.9 13.9-16.3 13.5-16.9 12.9-17.8 12.3-19.2 11.4-22.0 10.4-26.6
20.0 19.0-21.1 18.6-21.6 18.1-22.4 17.4-23.5 16.5-25.4 15.5-28.2 14.1-34.7 12.6-47.9
30.0 27.8-32.6 27.0-33.8 25.9-35.7 24.5-38.6 22.8-44.0 20.9-53.4 18.3-82.6 16.0-241.
40.0 36.2-44.8 34.8-47.0 33.0-50.8 30.8-56.9 28.1-69.6 25.2-96.3 21.6-267. 18.4-∞
60.0 51.7-71.4 49.0-77.3 45.5-88.1 41.5-108. 36.6-166. 32.0-491. 26.4-∞ 21.8-∞
80.0 66.0-102. 61.6-114. 56.1-139. 50.1-198. 43.2-540. 36.8-∞ 29.6-∞ 23.9-∞
100. 79.0-136. 72.8-159. 65.3-214. 57.3-393. 48.4-∞ 40.6-∞ 31.9-∞ 25.5-∞
375.-∞ 268.-∞ 188.-∞ 134.-∞ 93.8-∞ 68.2-∞ 46.9-∞ 34.1-∞
HD 375. 268. 188. 134. 93.9 68.3 47.0 34.2
F = 200.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
2.00 1.99-2.01 1.99-2.01 1.99-2.01 1.98-2.02 1.98-2.02 1.97-2.03 1.96-2.04 1.94-2.06
3.00 2.99-3.01 2.98-3.02 2.98-3.03 2.97-3.04 2.95-3.05 2.93-3.07 2.90-3.10 2.87-3.15
4.00 3.98-4.02 3.97-4.03 3.95-4.05 3.94-4.06 3.91-4.09 3.88-4.13 3.83-4.19 3.76-4.27
6.00 5.95-6.05 5.93-6.07 5.90-6.11 5.86-6.15 5.80-6.22 5.73-6.30 5.61-6.45 5.48-6.63
10.0 9.86-10.1 9.80-10.2 9.71-10.3 9.60-10.4 9.44-10.6 9.25-10.9 8.95-11.3 8.61-11.9
15.0 14.7-15.3 14.5-15.5 14.4-15.7 14.1-16.0 13.8-16.5 13.4-17.1 12.7-18.2 12.1-19.8
20.0 19.4-20.6 19.2-20.9 18.9-21.3 18.5-21.8 17.9-22.7 17.2-23.9 16.2-26.2 15.1-29.7
30.0 28.7-31.4 28.2-32.0 27.5-32.9 26.7-34.3 25.4-36.5 24.1-39.8 22.1-46.7 20.1-59.0
40.0 37.7-42.5 36.9-43.6 35.7-45.4 34.3-48.0 32.3-52.5 30.1-59.6 27.1-76.6 24.1-117.
60.0 55.1-65.9 53.3-68.6 50.9-73.1 48.0-80.1 44.2-93.6 40.2-118. 34.9-212. 30.2-4511.
80.0 71.4-90.9 68.5-96.1 64.5-105. 59.9-120. 54.1-153. 48.2-234. 40.9-1887. 34.5-∞
100. 87.0-118. 82.7-127. 77.0-143. 70.5-172. 62.5-249. 54.8-566. 45.5-∞ 37.8-∞
667.-∞ 476.-∞ 333.-∞ 238.-∞ 167.-∞ 121.-∞ 83.3-∞ 60.6-∞
HD 667. 476. 334. 238. 167. 121. 83.5 60.8
F = 300.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
3.00 2.99-3.01 2.99-3.01 2.99-3.01 2.98-3.02 2.98-3.02 2.97-3.03 2.96-3.04 2.94-3.06
4.00 3.99-4.01 3.99-4.01 3.98-4.02 3.97-4.03 3.96-4.04 3.95-4.06 3.92-4.08 3.89-4.11
6.00 5.98-6.02 5.97-6.03 5.95-6.05 5.94-6.06 5.91-6.09 5.88-6.13 5.82-6.19 5.76-6.26
10.0 9.94-10.1 9.91-10.1 9.87-10.1 9.82-10.2 9.75-10.3 9.66-10.4 9.51-10.5 9.34-10.8
15.0 14.9-15.1 14.8-15.2 14.7-15.3 14.6-15.4 14.4-15.6 14.2-15.9 13.9-16.3 13.5-16.8
20.0 19.7-20.3 19.6-20.4 19.5-20.5 19.3-20.8 19.0-21.1 18.7-21.6 18.1-22.3 17.5-23.4
30.0 29.4-30.6 29.2-30.9 28.9-31.2 28.4-31.8 27.8-32.6 27.1-33.7 25.9-35.6 24.6-38.4
40.0 39.0-41.1 38.6-41.5 38.0-42.2 37.2-43.2 36.2-44.7 34.9-46.8 33.0-50.7 31.0-56.4
60.0 57.7-62.5 56.8-63.5 55.6-65.2 54.0-67.5 51.8-71.4 49.2-76.8 45.5-88.0 41.7-107.
80.0 76.0-84.5 74.5-86.4 72.3-89.5 69.6-94.0 66.0-102. 61.9-113. 56.1-139. 50.5-193.
100. 93.8-107. 91.5-110. 88.3-115. 84.3-123. 79.0-136. 73.2-158. 65.3-214. 57.8-372.
200. 177.-231. 169.-246. 158.-273. 146.-319. 131.-428. 115.-747. 96.8-∞ 81.2-∞
1500.-∞ 1071.-∞ 750.-∞ 536.-∞ 375.-∞ 273.-∞ 188.-∞ 136.-∞
HD 1500. 1072. 750. 536. 375. 273. 188. 137.
F = 500.0 mm
m F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0 F/22.0
6.00 5.99-6.01 5.99-6.01 5.98-6.02 5.98-6.02 5.97-6.03 5.96-6.04 5.94-6.06 5.91-6.09
10.0 10.0-10.0 10.0-10.0 10.0-10.0 9.94-10.1 9.91-10.1 9.88-10.1 9.82-10.2 9.76-10.3
15.0 14.9-15.1 14.9-15.1 14.9-15.1 14.9-15.1 14.8-15.2 14.7-15.3 14.6-15.4 14.4-15.6
20.0 19.9-20.1 19.9-20.1 19.8-20.2 19.7-20.3 19.6-20.4 19.5-20.5 19.3-20.8 19.0-21.1
30.0 29.8-30.2 29.7-30.3 29.6-30.4 29.4-30.6 29.2-30.9 28.9-31.2 28.4-31.8 27.8-32.5
40.0 39.6-40.4 39.5-40.5 39.3-40.8 39.0-41.1 38.5-41.6 38.0-42.2 37.2-43.3 36.2-44.7
60.0 59.2-60.9 58.8-61.2 58.3-61.8 57.7-62.5 56.8-63.6 55.6-65.1 53.8-67.7 51.9-71.2
80.0 78.5-81.6 77.9-82.2 77.1-83.2 75.9-84.5 74.3-86.6 72.4-89.4 69.4-94.4 66.1-101.
100. 97.7-102. 96.8-103. 95.4-105. 93.7-107. 91.3-111. 88.4-115. 84.0-124. 79.2-136.
200. 191.-210. 187.-214. 183.-221. 176.-231. 168.-247. 158.-271. 145.-324. 131.-423.
4167.-∞ 2976.-∞ 2083.-∞ 1488.-∞ 1042.-∞ 758.-∞ 521.-∞ 379.-∞
HD 4167. 2977. 2084. 1489. 1042. 758. 521. 379.

Back to my general DOF article


Home: wrotniak.net | Mail | Search this site | Change font size
Photo Tidbits | The Gallery | Going Places | Top Rank Shareware | HP Palmtop Corner
The Works | Kalkulator | Midget | Spheric | Uptime Snooper | Mr. Matt

Posted 2006/08/04; last updated 2006/10/07
Generated with Doffy, version of 2006/08/24
Copyright © 2006 by J. Andrzej Wrotniak